No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Gintautas Šunta Edvardas Novogrudskas |
KAMAZIORAI | AUDI A6 1994m. 2500 (cc) |
2 | --- |
Monika Kaušylė |
CAR CRASH TEST | Volvo V70 1997m. 2500 (cc) |
3 | --- |
Vidmantas Leimontas |
Wheel Spot | Vw Polo 2000m. 1900 (cc) |
4 | --- |
Emilis Jakimavicius |
Našlė racing | Mazda 323f 1999m. 1.5 (cc) |
5 | --- |
|
MP Racing | Mercedes Benz C180 1995m. 1800 (cc) |
6 | --- |
|
MP Racing | Mercedes Benz C180 1995m. 1800 (cc) |
7 | --- |
|
Pimpačkiukai | Seat Ibiza 1998m. 1.9 (cc) |
8 | --- |
|
Donatas ir ko | HONDA HRV 2004m. 1.6 (cc) |
9 | --- |
|
DE Auto | Bmw 316i 2003m. 1600 (cc) |
10 | --- |
Tautvydas Žaunierius |
Small Giants | Volkswagen Lupo 1999m. 999 (cc) |
11 | --- |
|
||
12 | --- |
Andrii Horbal |
Eins Zwei Polizei | Opel Astra 2005m. 1900 (cc) |
13 | --- |
Karolina Narbutaite Giedrius Skamarakas |
Duse | Audi A6c4 1995m. 2.5 (cc) |
14 | --- |
Dominykas Barkauskas |
Golfukas | Vw Golf 1990m. 1.6 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Martynas Jokubaitis |
3 Plikiai | Subaru WRX STI 2019m. 3000 (cc) |
2 | --- |
|
Subaru Forester 2000m. 2000 (cc) |
|
3 | --- |
|
Plikis ir draugai | Subaru Fotester 2001m. 1994 (cc) |
4 | --- |
|
Forestrun'ers | Subaru Forester 2000m. 1998 (cc) |
5 | --- |
|
Subaru Forester 1998m. 2000 (cc) |
|
6 | --- |
|
Nordis Racing Team | Dar Nežinoma 1996m. 1 (cc) |
7 | --- |
Vilius Beniušis |
Ryterna racing team | Audi A6 1996m. 2.5 (cc) |
8 | --- |
Eimantas Jonutis |
DOBERA RACING | Subaru Outback 2003m. 2500 (cc) |
9 | --- |
|
PARTSinn Team | Zuzuki Grand Vitara 1998m. 2.5 (cc) |
10 | --- |
|
Dragon | Mitsubishi Pajero 1996m. 3000 (cc) |
11 | --- |
|
Jeep Jeep team | Jeep Cherokee 1996m. 2.5 (cc) |
12 | --- |
|
Nenugalimasis IV | Subaru Forester 1999m. 2000 (cc) |
13 | --- |
|
Legacy II | Subaru Legacy II 1995m. 2.2 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Lukas Ališauskas Vytautas Vencius |
Check Engine | Honda CRV 2007m. 2200 (cc) |
2 | --- |
Kęstutis Bartkaitis |
Pokeris Jūsų Mieste | Audi A6 Avant 1997m. 1800 (cc) |
3 | --- |
Dalius Sobolevas |
Friends racing | Vw Golf 1993m. 1.9 (cc) |
4 | --- |
|
Panevėžio BMW | Bmw e46 xd E46 2001m. 3000 (cc) |
5 | --- |
Ineta Ligeikaitė Kristina Kapočienė |
Tapati standartinė bulka | Audi 80 1992m. 1984 (cc) |
6 | --- |
|
Jubiliatai | Subaru Impreza 2002m. 1.6 (cc) |
7 | --- |
|
Blank Space Tattoo | Dar Neturim 1988m. 2000 (cc) |
8 | --- |
|
Ajerai | Audi A3 1999m. 1900 (cc) |
9 | --- |
Paulius Sakalauskas Tomas Gudonis |
AMPT Racing | Dar nėra Dar nėra 1999m. 1900 (cc) |
10 | --- |
Dominykas Zovė Vytautas Žemaitis |
B komanda | Audi 80 1995m. 1.9 (cc) |
11 | --- |
Rokas Pilkauskas |
100 ne greitis | Bmw E46 2011m. 2000 (cc) |
12 | --- |
|
Granata | Ford Focus 2003m. 2000 (cc) |
13 | --- |
|
||
14 | --- |
Sigitas B. |
GSG | Audi 80 1991m. 1781 (cc) |
15 | --- |
Edgaras Lupeikis Aurimas Venckus |
Bulka power | Audi 80 1992m. 2 (cc) |
16 | --- |
Cbcb Dhdh |
Dbdh Dhdhd 1999m. 1111 (cc) |
|
17 | --- |
Vytautas Venckevičius Paulina Poderytė |
Harry Opel | Opel Vectra 2001m. 2000 (cc) |
18 | --- |
Valdas Bukelis |
Girulys | Volgswagen Passat 1999m. 1900 (cc) |
19 | --- |
|
Hondistai | Honda H-RV 1999m. 1600 (cc) |
20 | --- |
|
Macka Competition | VW Golf 1999m. 1800 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Green team | Japan Honda hrv 2000m. 1.6 (cc) |
2 | --- |
|
4Motus | Toyota Rav4 2005m. 2000 (cc) |
3 | --- |
|
Brolis racing | Mitsubishi Pajero 1991m. 3.5 (cc) |
4 | --- |
|
V.O.N | MITSUBISHI PAJERO 1994m. 3500 (cc) |
5 | --- |
|
Politechnika | Mercedes ML 2000m. 5500 (cc) |
6 | --- |
|
Green Team | Honda HRV 2001m. 1.6 (cc) |
7 | --- |
|
MB Gatvista | Nissan Terrano II 2002m. 2.5 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Klasiska sraigute | Audi 80 1991m. 1800 (cc) |
2 | --- |
Modestas Dingelis |
ANTRAS GUOLIS Racing Team | VW Golf mk2 1990m. 1.8 (cc) |
3 | --- |
|
Drabadan | Lada 2101 1973m. 1.2 (cc) |
4 | --- |
Audrius Venys |
Meškėnai motorsport | Vw Golf 1987m. 1.6 (cc) |
5 | --- |
|
DYKUMU PELES 68 | TOYOTA PASEO 1998m. 1.5 (cc) |
6 | --- |
|
Volkswagen Jetta 1988m. 1.6 (cc) |
|
7 | --- |
Dalius Sobolevas |
Friends Racing | Vw Golf 1993m. 1.898 (cc) |
8 | --- |
Ernestas Grigaitis |
E-Tron | Audi 80 1991m. 1600 (cc) |
9 | --- |
|
DRABADAN | LADA 2101 1973m. 1200 (cc) |
10 | --- |
|
TEXAS RACING | VOLKSWAGEN GOLF MK2 1986m. 1600 (cc) |
11 | --- |
|
Audronė ir draugai | Audi 80 B4 1994m. 1998 (cc) |
12 | --- |
|
Mazderatis | Mazda 323 1986m. 1585 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Deratus | Jeep Grand cherokee 2000m. 4.7 (cc) |