No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #200 |
Emilis Jakimavicius |
Našlė racing | Mazda 323f 1999m. 1.5 (cc) |
2 | #202 |
Tautvydas Žaunierius |
Small Giants | Volkswagen Lupo 1999m. 999 (cc) |
3 | #203 |
|
Nakabiai | Audi 80 1991m. 2000 (cc) |
4 | #204 |
|
Pimpačkiukai | Seat Ibiza 1998m. 1.9 (cc) |
5 | #207 |
Medas Klusaitis |
butomis racing by DeWALT | Volvo V70 1998m. 2500 (cc) |
6 | #208 |
|
MP Racing | Mercedes Benz C180 1995m. 1800 (cc) |
7 | #209 |
|
DE Auto | Bmw 316i 2003m. 1600 (cc) |
8 | #210 |
Andrii Horbal |
Eins Zwei Polizei | Opel Astra 2005m. 1900 (cc) |
9 | #211 |
|
Astralogai | Opel Astra G 2002m. 2000 (cc) |
10 | #212 |
Giedrius Niekis |
BieZapaskės | Audi A4 1996m. 1800 (cc) |
11 | #213 |
Dalius Mirklys |
Lauzhai Team | Mercedes Benz 1995m. 1998 (cc) |
12 | #214 |
Daivaras Berškys Rokas Averka |
Pelkių baubai | Volvo S70 1998m. 2500 (cc) |
13 | #215 |
Ingrida Mickienė Mantas Varkala |
TurboRogės | Volvo V70 1999m. 2500 (cc) |
14 | #216 |
|
PerekupLand | BMW 318 2003m. 2000 (cc) |
15 | #217 |
|
PerekupLand | Audi A3 1997m. 1900 (cc) |
16 | #219 |
Vilius Rakauskas |
AUDI A6 1999m. 1595 (cc) |
|
17 | #220 |
Vidmantas Leimontas |
Wheel Spot | Vw Polo 2000m. 1900 (cc) |
18 | #222 |
Gintautas Šunta Edvardas Novogrudskas |
KAMAZIORAI | AUDI A6 1994m. 2500 (cc) |
19 | #223 |
Dominykas Barkauskas |
Golfukas | Vw Golf 1990m. 1.6 (cc) |
20 | #239 |
|
WD-39 | Mazda 323f 2000m. 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #400 |
Jevgenij Kliuk |
Tripal Pawer | Subaru Legacy 2001m. 2000 (cc) |
2 | #401 |
|
Plikis ir draugai | Subaru Fotester 2001m. 1994 (cc) |
3 | #404 |
|
Nenugalimasis IV | Subaru Forester 1999m. 2000 (cc) |
4 | #407 |
|
Jeep Jeep team | Jeep Cherokee 1996m. 2.5 (cc) |
5 | #408 |
|
Meškinai | Honda HR-V 2000m. 1.6 (cc) |
6 | #413 |
|
Subaru Forester 2000m. 2000 (cc) |
|
7 | #414 |
|
Forestrun'ers | Subaru Forester 2000m. 1998 (cc) |
8 | #415 |
|
Subaru Forester 1998m. 2000 (cc) |
|
9 | #416 |
|
Nordis Racing Team | Dar Nežinoma 1996m. 1 (cc) |
10 | #417 |
Vilius Beniušis |
Ryterna racing team | Audi A6 1996m. 2.5 (cc) |
11 | #418 |
Eimantas Jonutis |
DOBERA RACING | Subaru Outback 2003m. 2500 (cc) |
12 | #420 |
|
Dragon | Mitsubishi Pajero 1996m. 3000 (cc) |
13 | #421 |
Agnė Vaičionytė |
Piras team | Opel Fronteta 1997m. 2.5 (cc) |
14 | #422 |
|
Forester team | Subaru Forester 1999m. 2 (cc) |
15 | #423 |
|
Lempa | Subaru Legasy 2009m. 2000 (cc) |
16 | #424 |
|
Rudyzas | Subaru Impreza 2000m. 1600 (cc) |
17 | #434 |
Martynas Jokubaitis |
3 Plikiai | Subaru WRX STI 2019m. 3000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #425 |
|
Hondistai | Honda H-RV 1999m. 1600 (cc) |
2 | #603 |
|
Ajerai | Audi A3 1999m. 1900 (cc) |
3 | #604 |
Kęstutis Bartkaitis |
Pokeris Jūsų Mieste | Audi A6 Avant 1997m. 1800 (cc) |
4 | #607 |
Mantas Liutkevičius |
BUK VYRAS | Subaru forester 2001m. 2 (cc) |
5 | #611 |
|
Jubiliatai | Subaru Impreza 2002m. 1.6 (cc) |
6 | #612 |
Lukas Ališauskas Vytautas Vencius |
Check Engine | Honda CRV 2007m. 2200 (cc) |
7 | #613 |
Ineta Ligeikaitė Kristina Kapočienė |
Tapati standartinė bulka | Audi 80 1992m. 1984 (cc) |
8 | #614 |
Dominykas Zovė Vytautas Žemaitis |
B komanda | Audi 80 1995m. 1.9 (cc) |
9 | #615 |
Rokas Pilkauskas |
100 ne greitis | Bmw E46 2011m. 2000 (cc) |
10 | #616 |
|
Granata | Ford Focus 2003m. 2000 (cc) |
11 | #617 |
Sigitas B. |
GSG | Audi 80 1991m. 1781 (cc) |
12 | #618 |
Edgaras Lupeikis Aurimas Venckus |
Bulka power | Audi 80 1992m. 2 (cc) |
13 | #619 |
Valdas Bukelis |
Girulys | Volgswagen Passat 1999m. 1900 (cc) |
14 | #620 |
|
Mėšlo Broliai | Renault Megane 2000m. 1900 (cc) |
15 | #621 |
Lina Trinkunaite Arturas Gricius |
JeiKaPareisim | Subaru Legacy III 1998m. 2500 (cc) |
16 | #622 |
Laura Dukauskaitė |
Stair Factory team | Subaru Legacy 1999m. 2.5 (cc) |
17 | #623 |
Tomas Kundelis |
Agroaruodai | Vw Golf 4 1998m. 1900 (cc) |
18 | #624 |
Šarūnas Pusinskas Justinas Ramaska |
Frankensteinas | Subaru Forester 1998m. 2.5 (cc) |
19 | #625 |
Eva Urniežiūtė Ema Karlienė |
Šaukštai po pietu | Vw Passat 1991m. 1900 (cc) |
20 | #626 |
Ruslanas Motuzas |
Zopelistai | Opel Astra 2002m. 2 (cc) |
21 | #627 |
Rokas Volkvičiua Paulius Tamutis |
Ne visi namuose | Dar Nėra -1m. -1 (cc) |
22 | #628 |
|
Švarus purvas | FORD MAVERICK 2001m. 3000 (cc) |
23 | #630 |
|
Lavonvežiai | Volvo xc70 2004m. 2700 (cc) |
24 | #631 |
???? ???? ???? ???? |
Passerati racing | Volkswagen Passat 1998m. 1998 (cc) |
25 | #632 |
Migle Nomeikaite Raminta Savickaite |
Taksiorai | FIAT Doblo 2007m. 1298 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #701 |
|
4Motus | Toyota Rav4 2005m. 2000 (cc) |
2 | #705 |
|
Green Team | Honda HR-V 2000m. 1590 (cc) |
3 | #706 |
|
Green team | Japan Honda hrv 2000m. 1.6 (cc) |
4 | #707 |
|
Green Team | Honda HRV 2001m. 1.6 (cc) |
5 | #708 |
|
GREEN TEAM | Honda HR V 1999m. 1600 (cc) |
6 | #710 |
|
Brolis racing | Mitsubishi Pajero 1991m. 3.5 (cc) |
7 | #711 |
|
V.O.N | MITSUBISHI PAJERO 1994m. 3500 (cc) |
8 | #712 |
|
AGMP. SPORT | VOLKSWAGEN TOUAREG 2004m. 4.998 (cc) |
9 | #713 |
|
Vi Kan Montasje AS | Can-Am Maverick X3 2022m. 900 (cc) |
10 | #714 |
|
ASK Jurbarkas | Subaru outback 2000m. 1.98 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #102 |
|
DYKUMU PELES 68 | TOYOTA PASEO 1998m. 1.5 (cc) |
2 | #103 |
|
TEXAS RACING | VOLKSWAGEN GOLF MK2 1986m. 1600 (cc) |
3 | #105 |
Modestas Dingelis |
ANTRAS GUOLIS Racing Team | VW Golf mk2 1990m. 1.8 (cc) |
4 | #107 |
|
Klasiska sraigute | Audi 80 1991m. 1800 (cc) |
5 | #110 |
|
Audronė ir draugai | Audi 80 B4 1994m. 1998 (cc) |
6 | #111 |
Ernestas Grigaitis |
E-Tron | Audi 80 1991m. 1600 (cc) |
7 | #115 |
|
Mazderatis | Mazda 323 1986m. 1585 (cc) |
8 | #116 |
|
Drabadan | Lada 2101 1973m. 1.2 (cc) |
9 | #118 |
Dovidas Šepkus |
Švogeriai team | Audi 80 1993m. 1.9 (cc) |
10 | #119 |
Dalius Sobolevas |
Friends Racing | Vw Golf 1993m. 1.898 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #001 |
|
Deratus | Jeep Grand cherokee 2000m. 4.7 (cc) |
2 | #002 |
|
Mirtininkai | Nissan Patrol 2002m. 2.8 (cc) |
3 | #003 |
|
Mirtininkai | Nissan Patrol 2000m. 2.8 (cc) |
4 | #004 |
|
Jeep Grand Cherokee 2002m. 4.7 (cc) |
|
5 | #005 |
|
SuEvRa | Nissan Terrano 1998m. 2.7 (cc) |