| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
| 2 | #2 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.8 (cc) |
| 3 | #3 |
|
Individuali | Honda CRX 1595 (cc) |
| 4 | #4 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
| 5 | #5 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 2000 (cc) |
| 6 | #7 |
|
Trys su puse vožtuvo | Volkswagen Polo 1984 (cc) |
| 7 | #8 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
| 8 | #9 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
| 9 | #10 |
|
Individuali | Mitsubishi colt 1.8 (cc) |
| 10 | #11 |
|
Dragon4x4.eu | Honda CRX 1595 (cc) |
| 11 | #12 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Volkswagen Golf GTI 1984 (cc) |
| 12 | #13 |
|
Individuali | Ford Fiesta 1998 (cc) |
| 13 | #14 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
| 14 | #15 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
| 15 | #17 |
|
Asociacija "Ralio tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
| 16 | #18 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Honda Civic 1597 (cc) |
| 17 | #19 |
|
Individuali | Toyota Yaris 1500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mazda MX-5 1800 (cc) |
| 2 | #25 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mazda Mx-5 1600 (cc) |
| 3 | #26 |
|
BMW E46 2500 (cc) |
|
| 4 | #27 |
|
Ekrosas | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
| 5 | #28 |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 320 2000 (cc) |
| 6 | #29 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
| 7 | #30 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 8 | #32 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | BMW 325TI 2979 (cc) |
| 9 | #33 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
| 10 | #34 |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1800 (cc) |
| 11 | #35 |
|
Individuali | mazda mx5 1599 (cc) |
| 12 | #36 |
|
Individuali | Fiat 124 Spider 1368 (cc) |
| 13 | #37 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
| 14 | #38 |
|
TASVA-TEAM | Mazda MX5 1850 (cc) |
| 15 | #39 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1840 (cc) |
| 16 | #40 |
|
Mazda MX-5 2000 (cc) |
|
| 17 | #41 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Toyota MR2 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #45 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford FocusRS 2300 (cc) |
| 2 | #46 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
| 3 | #47 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
| 4 | #48 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford Focus RS 2300 (cc) |
| 5 | #49 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
| 6 | #50 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2 (cc) |
| 7 | #51 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Audi TT 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #54 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
| 2 | #55 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford FocusRS 2300 (cc) |
| 3 | #56 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
| 4 | #57 |
|
Individuali | Honda CRX 1595 (cc) |
| 5 | #58 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.8 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #62 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
| 2 | #63 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 2000 (cc) |
| 3 | #64 |
|
BMW E46 2500 (cc) |
|
| 4 | #66 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
| 5 | #67 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 6 | #68 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #104 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
| 2 | #107 |
|
Trys su puse vožtuvo | Volkswagen Polo 1984 (cc) |
| 3 | #111 |
|
Dragon4x4.eu | Honda CRX 1595 (cc) |
| 4 | #112 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Volkswagen Golf GTI 1984 (cc) |
| 5 | #113 |
|
Individuali | Ford Fiesta 1998 (cc) |
| 6 | #114 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
| 7 | #115 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
| 8 | #117 |
|
Asociacija "Ralio tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
| 9 | #118 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Honda Civic 1597 (cc) |
| 10 | #123 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mazda MX-5 1800 (cc) |
| 11 | #125 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mazda MX-5 1600 (cc) |
| 12 | #127 |
|
Ekrosas | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
| 13 | #128 |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 320 2000 (cc) |
| 14 | #129 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
| 15 | #130 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 16 | #132 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | BMW 325TI 2979 (cc) |
| 17 | #134 |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1800 (cc) |
| 18 | #136 |
|
Individuali | Fiat 124 Spider 1368 (cc) |
| 19 | #138 |
|
TASVA-TEAM | Mazda MX5 1850 (cc) |
| 20 | #139 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1840 (cc) |
| 21 | #140 |
|
Mazda MX-5 2000 (cc) |
|
| 22 | #146 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
| 23 | #147 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
| 24 | #148 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford Focus RS 2300 (cc) |
| 25 | #149 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
| 26 | #150 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2 (cc) |
| 27 | #151 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Audi TT 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #71 |
|
Individuali | Škoda Fabia 1.9 (cc) |
| 2 | #72 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 3 | #73 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
| 4 | #74 |
|
Individuali | Subaru WRX 2000 (cc) |
| 5 | #75 |
|
Komandos nėra saraše | Bmw 325 2.5 (cc) |
| 6 | #76 |
|
Individuali | BMW 320 2000 (cc) |
| 7 | #77 |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford Focus 2300 (cc) |
| 8 | #79 |
|
Individuali | Toyota Corolla 1618 (cc) |
| 9 | #80 |
|
Ford RS 3000 (cc) |