No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
2 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
3 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
4 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 2000 (cc) |
5 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Volkswagen Polo 1984 (cc) |
6 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
7 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.8 (cc) |
8 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Volkswagen Golf GTI 1984 (cc) |
9 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
10 | --- |
|
Individuali | Ford Fiesta 1998 (cc) |
11 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
12 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
13 | --- |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Honda Civic 1597 (cc) |
14 | --- |
|
Asociacija "Ralio tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
15 | --- |
|
Individuali | Toyota Yaris 1500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mazda MX-5 1800 (cc) |
2 | --- |
|
Ekrosas | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
3 | --- |
|
BMW E46 2500 (cc) |
|
4 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
5 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 320 2000 (cc) |
6 | --- |
|
Individuali | BMW 320d 1995 (cc) |
7 | --- |
|
Individuali | BMW 320d 1995 (cc) |
8 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
9 | --- |
|
Sportinio Vairavimo Centras | BMW 325TI 2979 (cc) |
10 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
11 | --- |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1800 (cc) |
12 | --- |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Toyota MR2 1800 (cc) |
13 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mazda Mx-5 1600 (cc) |
14 | --- |
|
Mazda MX-5 2000 (cc) |
|
15 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1840 (cc) |
16 | --- |
|
TASVA-TEAM | Mazda MX5 1850 (cc) |
17 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
18 | --- |
|
Individuali | Fiat 124 Spider 1368 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford FocusRS 2300 (cc) |
2 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
3 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford Focus RS 2300 (cc) |
4 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mini Cooper jcw 1998 (cc) |
5 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
6 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
7 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Audi TT 1800 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford FocusRS 2300 (cc) |
2 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
3 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.8 (cc) |
4 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
2 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 2000 (cc) |
3 | --- |
|
BMW E46 2500 (cc) |
|
4 | --- |
|
Individuali | BMW 320d 1995 (cc) |
5 | --- |
|
Individuali | BMW 320d 1995 (cc) |
6 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
7 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
8 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Mazda MX-5 1800 (cc) |
2 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
3 | --- |
|
Ekrosas | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
4 | --- |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
5 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Volkswagen Polo 1984 (cc) |
6 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
7 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Volkswagen Golf GTI 1984 (cc) |
8 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Ford Focus RS 2300 (cc) |
9 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 320 2000 (cc) |
10 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
11 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
12 | --- |
|
Sportinio Vairavimo Centras | BMW 325TI 2979 (cc) |
13 | --- |
|
Individuali | Ford Fiesta 1998 (cc) |
14 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
15 | --- |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1800 (cc) |
16 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
17 | --- |
|
Mazda MX-5 2000 (cc) |
|
18 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1840 (cc) |
19 | --- |
|
TASVA-TEAM | Mazda MX5 1850 (cc) |
20 | --- |
|
Automobilių sporto klubas LADASPORT | Audi TT 1800 (cc) |
21 | --- |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Honda Civic 1597 (cc) |
22 | --- |
|
Individuali | Fiat 124 Spider 1368 (cc) |
23 | --- |
|
Asociacija "Ralio tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Individuali | Škoda Fabia 1.9 (cc) |
2 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
3 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
4 | --- |
|
Individuali | Subaru WRX 2000 (cc) |