No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #109 |
|
Cross TEAM | Honda Concerto 1600 (cc) |
2 | #110 |
|
Emsport | Honda Crx 1600 (cc) |
3 | #122 |
|
Plungės ASK | VW golf MK 3 1600 (cc) |
4 | #123 |
|
Cross TEAM | Honda CRX 1600 (cc) |
5 | #133 |
|
Extempas | Honda civic 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #7 |
|
WV golf2 2 (cc) |
|
2 | #10 |
|
SK Dienvidkurzeme | Audi 80 2 (cc) |
3 | #205 |
|
Plungės ASK | VW golf MK 2 2000 (cc) |
4 | #211 |
|
Pakruojo ask | Honda Civic 2 (cc) |
5 | #212 |
|
Pakruojo ASK | Fiat Stilo 1800 (cc) |
6 | #220 |
|
Cross TEAM | Seat Ibiza 2000 (cc) |
7 | #225 |
|
Ekrosas | Opel Astra GSI 2000 (cc) |
8 | #234 |
|
Emsport | Wolkswagen Golf ll 2000 (cc) |
9 | #242 |
|
EMsport | Seat Ibiza 2 (cc) |
10 | #258 |
|
Individualiai | Renault Clio 2000 (cc) |
11 | #272 |
|
Cross TEAM | VW Golf 2000 (cc) |
12 | #277 |
|
Ekrosas | Vw Golf 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #325 |
|
ASK EXTEMPAS | BMW 325 2500 (cc) |
2 | #329 |
|
Pakruojo ask | Bmw 325 2500 (cc) |
3 | #333 |
|
Em sport | BMW E-46 compact 2500 (cc) |
4 | #347 |
|
BMW 318 1800 (cc) |
|
5 | #360 |
|
ASK Extempas | VAZ Lada 2500 (cc) |
6 | #370 |
|
Ask ekstempas | Bmv E 46 2500 (cc) |
7 | #399 |
|
Cross TEAM | BMW 325 2500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #142 |
|
EMsport | Honda Civic 1600 (cc) |
2 | #214 |
|
Plungės ASK | Ford Focus 2000 (cc) |
3 | #444 |
|
Biržu ASK | Audi 80 2 (cc) |
4 | #490 |
|
Ask exstempas | Honda CRX 1600 (cc) |
5 | #499 |
|
Cross TEAM | Renault Clio Sport 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #10 |
|
Ask zaibas | Bagi Suzuki 2000 (cc) |
2 | #22 |
|
suzuki hayabusa 1300 (cc) |
|
3 | #100 |
|
Mūša kross | Buggy Rwd 2000 (cc) |
4 | #101 |
|
ASK Extempas | Byggy RWD 2000 (cc) |
5 | #125 |
|
ASK Extempas | Buggy Hayabusa 1300 (cc) |
6 | #133 |
|
Suzuki B1600 1340 (cc) |
|
7 | #171 |
|
EMsport | Bugy Kavasaky 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #101 |
|
Žemsport | Honda Civic 1600 (cc) |
2 | #106 |
|
Ford Fiesta 1.6 (cc) |
|
3 | #112 |
|
Plungės ASK | Honda Civic 1600 (cc) |
4 | #167 |
|
Emsport | Honda Civic 1600 (cc) |
5 | #222 |
|
Plungės ASK | Renault Clio 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #- |
|
Vilius Kiniulis | Mazda 323 1839 (cc) |
2 | #- |
|
ASK "Vilkaviškio greitis" | Volkswagen Golf 4 1896 (cc) |
3 | #- |
|
Tauragai | Vw Golf 2300 (cc) |
4 | #- |
|
Arnas Akudovičius | Opel Astra 1.6 (cc) |
5 | #- |
|
Pajūrio slalomas | VW Golf 1.9 (cc) |
6 | #- |
|
Tornada | BMW 323 2.3 (cc) |
7 | #- |
|
Nerijus | Peugeot 206 2 (cc) |
8 | #- |
|
Domantas Karpys | Ford Fiesta 1596 (cc) |
9 | #- |
|
Honda Preliuda 2 (cc) |
|
10 | #- |
|
OPEL TIGRA 1.4 (cc) |
|
11 | #- |
|
Paulius Latanauskas | Hyundai Coupe 1975 (cc) |
12 | #- |
|
Audi A3 1.6 (cc) |
|
13 | #- |
|
EMsport | Tojota Yaris 1000 (cc) |
14 | #- |
|
citroen xsara 1998 (cc) |
|
15 | #- |
|
Gazus dognus | Peugeot 206 2 (cc) |
16 | #- |
|
Reno Klio 1.6 (cc) |
|
17 | #- |
|
Audi A3 1898 (cc) |
|
18 | #- |
|
ASK “Vilkaviškio greitis” | Peugeot 206 1997 (cc) |
19 | #- |
|
Tomas Batys | Saab 9-5 2.3 (cc) |
20 | #- |
|
Saulius Satkauskas | Renault Megane coupe 2 (cc) |
21 | #- |
|
Mantas Grusas | Honda Civic 1.4 (cc) |
22 | #- |
|
Plunge | Wv Golf 1.6 (cc) |
23 | #- |
|
Karolis Motuzas | Audi A4 2800 (cc) |
24 | #- |
|
Skaudvilė | Audi A3 1.8 (cc) |
25 | #- |
|
Skaudvilė | Mitsubishi Carisma 1800 (cc) |
26 | #- |
|
Aivaras Druktenis | Bmw E46 2 (cc) |
27 | #- |
|
Valdas Praspaliaukas | Vw Golf 4 1900 (cc) |
28 | #- |
|
Plungės ASK | Vw Passat 1.9 (cc) |