| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |
|
Renault Twingo GT 898 (cc) |
|
| 2 | #2 |
|
Toyota MR2 1600 (cc) |
|
| 3 | #3 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
| 4 | #4 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1600 (cc) |
| 5 | #5 |
|
VIKO Racing | Suzuki Swift Sport 1586 (cc) |
| 6 | #6 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda CIVIC 1600 (cc) |
| 7 | #7 |
|
OvokoxFlameris Racing | Mazda MX5 1600 (cc) |
| 8 | #8 |
|
VIKO Racing | Toyota TS Yaris 1497 (cc) |
| 9 | #9 |
|
Asociacija "Ralio tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
| 10 | #10 |
|
Finišas.lt | Honda CRX 1595 (cc) |
| 11 | #11 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda CRX 1595 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 |
|
OvokoxFlameris Racing | Honda Civic 1984 (cc) |
| 2 | #16 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1796 (cc) |
| 3 | #17 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
| 4 | #18 |
|
VIKO Racing | Seat Ibiza 2000 (cc) |
| 5 | #19 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1980 (cc) |
| 6 | #20 |
|
VW GOLF GTI 1984 (cc) |
|
| 7 | #21 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1973 (cc) |
| 8 | #22 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | Mitsubishi Colt 1794 (cc) |
| 9 | #24 |
|
Žilvinas Grinys | Honda Civic Type R 1998 (cc) |
| 10 | #25 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1796 (cc) |
| 11 | #26 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
| 12 | #27 |
|
VIKO Racing | SEAT Ibiza 2000 (cc) |
| 13 | #28 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1797 (cc) |
| 14 | #29 |
|
OvokoxFlameris Racing | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
| 15 | #30 |
|
Sportinio vairavimo centras | Toyota MR2 1800 (cc) |
| 16 | #31 |
|
Marynas Krapavickas | Renault Clio 1998 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #35 |
|
KAUNO ASK | BMW 325 2500 (cc) |
| 2 | #36 |
|
Sportinio vairavimo centras | Ford Fiesta 1598 (cc) |
| 3 | #37 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | BMW 325TI 2980 (cc) |
| 4 | #38 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130i 3000 (cc) |
| 5 | #39 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Ford Fiesta 1598 (cc) |
| 6 | #40 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 316Ti 2979 (cc) |
| 7 | #41 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 8 | #42 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
| 9 | #43 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 td 2000 (cc) |
| 10 | #44 |
|
PILĖNAI | BMW 323 2500 (cc) |
| 11 | #45 |
|
PILĖNAI | BMW 323 2500 (cc) |
| 12 | #47 |
|
BMW 318ti 2793 (cc) |
|
| 13 | #48 |
|
Tomas Mareckas | Ford Focus 1600 (cc) |
| 14 | #49 |
|
VIKO Racing | BMW 325ti 2499 (cc) |
| 15 | #50 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | BMW 325TI 2979 (cc) |
| 16 | #51 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130i 3000 (cc) |
| 17 | #52 |
|
AUTOMOTIVE.LT | BMW 323ti 2800 (cc) |
| 18 | #53 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR yaris 1618 (cc) |
| 19 | #54 |
|
Ekrosas | BMW 330 2979 (cc) |
| 20 | #55 |
|
Sportinio vairavimo centras | BMW 316ti 2979 (cc) |
| 21 | #56 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
| 22 | #57 |
|
VIKO Racing | BMW 320i 2171 (cc) |
| 23 | #58 |
|
Tomas Melkūnas | BMW 325ti 2979 (cc) |
| 24 | #59 |
|
VIKO Racing | BMW 125 3000 (cc) |
| 25 | #60 |
|
Sportinio vairavimo centras | BMW 325ti 2979 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #65 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1998 (cc) |
| 2 | #66 |
|
Sportinio vairavimo centras | Audi TT 1800 (cc) |
| 3 | #67 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Cupra Formentor 2480 (cc) |
| 4 | #68 |
|
Jonas Rinkevičius | Subaru WRX STI 2500 (cc) |
| 5 | #69 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
| 6 | #70 |
|
Hyundai I30N 2000 (cc) |
|
| 7 | #71 |
|
Finišas.lt | Audi A3 2000 (cc) |
| 8 | #72 |
|
Finišas.lt | Audi A3 2000 (cc) |
| 9 | #73 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | Subaru Impreza 2457 (cc) |
| 10 | #74 |
|
Finišas.lt | Mitsubishi Lancer evolution x 1997 (cc) |
| 11 | #75 |
|
Audi S3 1986 (cc) |
|
| 12 | #76 |
|
Mitsubishi Evo 2000 (cc) |
|
| 13 | #77 |
|
Ekrosas | Cupra Formentor VZ5 2480 (cc) |
| 14 | #79 |
|
VIKO Racing | Ford Focus 2261 (cc) |
| 15 | #80 |
|
VW R 2000 (cc) |
|
| 16 | #81 |
|
Seat Leon 2000 (cc) |
|
| 17 | #82 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
| 18 | #83 |
|
VW Golf 2000 (cc) |
|
| 19 | #84 |
|
Mindaugas Rickevičius | Volkswagen Golf R 1999 (cc) |
| 20 | #85 |
|
Audi A3 2000 (cc) |
|
| 21 | #87 |
|
Audi S4 3000 (cc) |
|
| 22 | #88 |
|
Sportinio vairavimo centras | MB A45S 1992 (cc) |
| 23 | #90 |
|
- | Subaru Impreza 2000 (cc) |
| 24 | #91 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | BMW 335 2979 (cc) |
| 25 | #92 |
|
VIKO Racing | BMW 316 2999 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 |
|
KAUNO ASK | BMW 325 2500 (cc) |
| 2 | #94 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
| 3 | #95 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130i 3000 (cc) |
| 4 | #96 |
|
Tomas Milius | BMW 320d 3000 (cc) |
| 5 | #97 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
| 6 | #98 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1998 (cc) |
| 7 | #99 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | BMW 325TI 2980 (cc) |
| 8 | #100 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1980 (cc) |
| 9 | #101 |
|
Jonas Rinkevičius | Subaru WRX STI 2500 (cc) |
| 10 | #102 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
| 11 | #103 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130i 3000 (cc) |
| 12 | #104 |
|
Mantas Milius | BMW 320d 3000 (cc) |
| 13 | #105 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
| 14 | #106 |
|
Hyundai I30N 2000 (cc) |
|
| 15 | #107 |
|
Finišas.lt | Audi A3 2000 (cc) |
| 16 | #108 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1973 (cc) |
| 17 | #109 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 316Ti 2979 (cc) |
| 18 | #110 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
| 19 | #111 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
| 20 | #112 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
| 21 | #113 |
|
Finišas.lt | Mitsubishi Lancer evolution x 1997 (cc) |
| 22 | #114 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 td 2000 (cc) |
| 23 | #115 |
|
Finišas.lt | Audi A3 2000 (cc) |
| 24 | #116 |
|
PILĖNAI | BMW 323 2500 (cc) |
| 25 | #117 |
|
PILĖNAI | BMW 323 2500 (cc) |
| 26 | #118 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | Mitsubishi Colt 1794 (cc) |
| 27 | #119 |
|
VW Jetta 2.5 2500 (cc) |
|
| 28 | #120 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | BMW 335 2979 (cc) |
| 29 | #121 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | Subaru Impreza 2457 (cc) |
| 30 | #122 |
|
VIKO Racing | BMW 316 2999 (cc) |
| 31 | #123 |
|
Audi S3 1986 (cc) |
|
| 32 | #124 |
|
Mitsubishi Evo 2000 (cc) |
|
| 33 | #126 |
|
BMW 318ti 2793 (cc) |
|
| 34 | #127 |
|
VIKO Racing | Ford Focus 2261 (cc) |
| 35 | #128 |
|
VW R 2000 (cc) |
|
| 36 | #129 |
|
Tomas Janušonis | Honda Civic Type R 1998 (cc) |
| 37 | #130 |
|
Žilvinas Grinys | Honda Civic Type R 1998 (cc) |
| 38 | #131 |
|
Seat Leon 2000 (cc) |
|
| 39 | #132 |
|
Tomas Mareckas | Ford Focus 1600 (cc) |
| 40 | #134 |
|
VW Golf 2000 (cc) |
|
| 41 | #135 |
|
Finišas.lt | Honda CRX 1595 (cc) |
| 42 | #136 |
|
Mindaugas Rickevičius | Volkswagen Golf R 1999 (cc) |
| 43 | #137 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR yaris 1618 (cc) |
| 44 | #138 |
|
Audi A3 2000 (cc) |
|
| 45 | #139 |
|
Ekrosas | BMW 330 2979 (cc) |
| 46 | #140 |
|
VIKO Racing | BMW 325ti 2497 (cc) |
| 47 | #142 |
|
Sportinio vairavimo centras | BMW 325ti 2979 (cc) |
| 48 | #143 |
|
Sportinio vairavimo centras | MB A45S 1992 (cc) |
| 49 | #145 |
|
VŠĮ Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #125 |
|
Tomas Milius | BMW 320d 3000 (cc) |
| 2 | #133 |
|
Mantas Milius | BMW 320d 3000 (cc) |