No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #1 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1600 (cc) |
2 | #2 |
|
Honda Civic 1600 (cc) |
|
3 | #3 |
|
VIKO Racing | Honda Civic 1600 (cc) |
4 | #4 |
|
VIKO Racing | Toyota TS Yaris 1497 (cc) |
5 | #5 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda CRX 1595 (cc) |
6 | #6 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1599 (cc) |
7 | #7 |
|
OvokoxFlameris Racing | Mazda MX5 1600 (cc) |
8 | #8 |
|
Finišas.lt | Honda CRX 1595 (cc) |
9 | #9 |
|
VIKO Racing | Suzuki Swift Sport 1580 (cc) |
10 | #999 |
|
Raceadmin.e | RR Disco 3000 (cc) |
11 | #999 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mitsubishi Colt 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #11 |
|
VIKO Racing | Seat Ibiza 1998 (cc) |
2 | #12 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
3 | #13 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
4 | #14 |
|
VW GOLF GTI 1984 (cc) |
|
5 | #15 |
|
OvokoxFlameris Racing | Honda Civic 1998 (cc) |
6 | #16 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | Mitsubishi Colt 1794 (cc) |
7 | #17 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1797 (cc) |
8 | #18 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1973 (cc) |
9 | #19 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1796 (cc) |
10 | #20 |
|
Ford Fiesta 1999 (cc) |
|
11 | #21 |
|
ASK "Žaibas" | Honda Civic 1998 (cc) |
12 | #22 |
|
OvokoxFlameris Racing | Mazda Mx-5 1800 (cc) |
13 | #23 |
|
VIKO Racing | Seat Ibiza 1998 (cc) |
14 | #24 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
15 | #25 |
|
Renault Clio 2000 (cc) |
|
16 | #26 |
|
Automobilių sporto klubas SMART motorsport | Toyota MR2 1999 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #31 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130 3000 (cc) |
2 | #32 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 2000 (cc) |
3 | #33 |
|
VIKO Racing | Bmw 316 2.98 (cc) |
4 | #34 |
|
VIKO Racing | BMW 325 2499 (cc) |
5 | #35 |
|
PILĖNAI | Bmw 323 2500 (cc) |
6 | #36 |
|
AUTOMOTIVE.LT | BMW 325Ti 2979 (cc) |
7 | #37 |
|
OvokoxFlameris Racing | BMW 325TI 2979 (cc) |
8 | #38 |
|
Ford Focus 1600 (cc) |
|
9 | #39 |
|
BMW 325Ti 2997 (cc) |
|
10 | #40 |
|
BMW 318ti 2793 (cc) |
|
11 | #41 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
12 | #42 |
|
Pilėnai motorsport | Bmw 323ti 2500 (cc) |
13 | #43 |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 130 3000 (cc) |
14 | #44 |
|
Sportinio Vairavimo Centras | Ford Fiesta 1598 (cc) |
15 | #45 |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 316Ti 2967 (cc) |
16 | #46 |
|
BMW 325 Ti 2494 (cc) |
|
17 | #47 |
|
KAUNO ASK | Bmw 316ty 2500 (cc) |
18 | #48 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | Bmw 330i 2978 (cc) |
19 | #999 |
|
Ekrosas | BMW 330 2979 (cc) |
20 | #999 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | Bmw 330i 2987 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #51 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
2 | #52 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Cupra Formentor VZ5 2480 (cc) |
3 | #53 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1998 (cc) |
4 | #54 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1999 (cc) |
5 | #55 |
|
Subaru WRX STI 2500 (cc) |
|
6 | #56 |
|
VIKO Racing | Ford Focus 2300 (cc) |
7 | #57 |
|
Hyundai I30N 2000 (cc) |
|
8 | #58 |
|
Ekrosas | Cupra Formentor VZ5 2480 (cc) |
9 | #59 |
|
Audi S3 1986 (cc) |
|
10 | #60 |
|
Mitsubishi Evolution 2000 (cc) |
|
11 | #61 |
|
SEAT LEON 2 (cc) |
|
12 | #62 |
|
Tu Gali | Bmw 330xd 3 (cc) |
13 | #63 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | BMW 335I 2.979 (cc) |
14 | #64 |
|
VIKO Racing | Subaru Impreza WRX STI 2457 (cc) |
15 | #65 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
16 | #66 |
|
Audi S4 3000 (cc) |
|
17 | #67 |
|
VW Golf R 2 (cc) |
|
18 | #68 |
|
Cupra Leon 1986 (cc) |
|
19 | #69 |
|
VW Golf 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #71 |
|
Hyundai Ioniq 5N 3500 (cc) |
|
2 | #72 |
|
Varle.lt | Hyundai Ionic 5n 3500 (cc) |
3 | #73 |
|
Subaru WRX STI 2500 (cc) |
|
4 | #74 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
5 | #75 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1998 (cc) |
6 | #76 |
|
OvokoxFlameris Racing | VW Golf R 1999 (cc) |
7 | #77 |
|
VIKO Racing | Seat Ibiza 1998 (cc) |
8 | #78 |
|
VIKO Racing | Honda Civic 1600 (cc) |
9 | #79 |
|
VIKO Racing | Toyota TS Yaris 1497 (cc) |
10 | #80 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
11 | #81 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 130 3000 (cc) |
12 | #82 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 2000 (cc) |
13 | #83 |
|
VIKO Racing | Bmw 316 2.98 (cc) |
14 | #84 |
|
VIKO Racing | BMW 325 2499 (cc) |
15 | #85 |
|
PILĖNAI | Bmw 323 2500 (cc) |
16 | #86 |
|
VIKO Racing | Ford Focus 2300 (cc) |
17 | #87 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
18 | #88 |
|
Subaru WRX STI 2500 (cc) |
|
19 | #89 |
|
Hyundai I30N 2000 (cc) |
|
20 | #90 |
|
Mini Cooper 1998 (cc) |
|
21 | #91 |
|
Trys su puse vožtuvo | Peugeot 206 1997 (cc) |
22 | #92 |
|
--- | Audi S3 1986 (cc) |
23 | #93 |
|
Mitsubishi Evolution 2000 (cc) |
|
24 | #94 |
|
OvokoxFlameris Racing | BMW 325TI 2979 (cc) |
25 | #95 |
|
Trys su puse vožtuvo | Bmw 130 3000 (cc) |
26 | #96 |
|
SEAT LEON 2 (cc) |
|
27 | #97 |
|
BMW 325Ti 2997 (cc) |
|
28 | #98 |
|
BMW 318ti 2793 (cc) |
|
29 | #99 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
30 | #100 |
|
Alytaus autoklubas by Marimotors | BMW 335I 2.979 (cc) |
31 | #101 |
|
Tu Gali | Bmw 330xd 3 (cc) |
32 | #102 |
|
Pilėnai motorsport | Bmw 323ti 2500 (cc) |
33 | #103 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1797 (cc) |
34 | #104 |
|
AUTOMOTIVE.LT | Honda Civic 1973 (cc) |
35 | #105 |
|
Ford Fiesta 1999 (cc) |
|
36 | #106 |
|
Komandos nėra saraše | Honda Civic 1.3 (cc) |
37 | #107 |
|
Ford Focus 1600 (cc) |
|
38 | #108 |
|
Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
|
39 | #109 |
|
--- | Renault Clio 2000 (cc) |
40 | #110 |
|
VIKO Racing | Subaru Impreza WRX STI 2457 (cc) |
41 | #111 |
|
Automobilių sporto klubas SMART motorsport | Toyota MR2 1999 (cc) |
42 | #112 |
|
VW Golf R 2 (cc) |
|
43 | #113 |
|
KAUNO ASK | Bmw 316ty 2500 (cc) |
44 | #114 |
|
Cupra Leon 1986 (cc) |
|
45 | #115 |
|
7Bet racing by Rally4Fun | Bmw 330i 2978 (cc) |
46 | #116 |
|
VW Golf 2000 (cc) |
|
47 | #999 |
|
Raceadmin.eu | RR Disco 3000 (cc) |
48 | #999 |
|
Ekrosas | BMW 330 2979 (cc) |