 
        | No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |  | Ekrosas | Mitsubishi Colt 2000 (cc) | 
| 2 | #2 |  | Paulius Bučius | peugeot 206 1999 (cc) | 
| 3 | #3 |  | Pakruojo ask | Renault Clio 1600 (cc) | 
| 4 | #4 |  | Kupiškio auto-moto sportas | Honda Civic 1400 (cc) | 
| 5 | #7 |  | Kauno autoklubas | Mitsubishi Colt 1600 (cc) | 
| 6 | #8 |  | Finišas.lt | Suzuki Swift sport 1586 (cc) | 
| 7 | #9 |  | Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) | 
| 8 | #10 |  | Artūras Šidlauskas | Honda Crx 1.6 (cc) | 
| 9 | #11 |  | Vilniaus sportinio vairavimo centras | Honda Civic 1493 (cc) | 
| 10 | #12 |  | Finišas.lt | Honda Civic 1400 (cc) | 
| 11 | #14 |  | Finišas.lt | Honda CRX 1595 (cc) | 
| 12 | #15 |  | Ekrosas | Mitsubishi Colt 2000 (cc) | 
| 13 | #16 |  | Saulius Bučius | Peugeot 206 1999 (cc) | 
| 14 | #17 |  | Pakruojo ask | Renault Clio 1600 (cc) | 
| 15 | #18 |  | Kupiškio auto-moto sportas | Honda Civic 1400 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 2 | #20 |  | Laisvūnas Karklas | BMW 3 2.8 (cc) | 
| 3 | #21 |  | SVC | Mazda MX-5 1998 (cc) | 
| 4 | #22 |  | Finišas.lt | Toyota Gt86 1998 (cc) | 
| 5 | #23 |  | BMW 323ti 2800 (cc) | |
| 6 | #25 |  | Flameris Racing | Mazda MX-5 1.8 (cc) | 
| 7 | #26 |  | Pakruojo ASK | Mazda MX-5 1800 (cc) | 
| 8 | #27 |  | SVC | TOYOTA MR2 1800 (cc) | 
| 9 | #28 |  | Finišas.lt | Mazda Mx5 1890 (cc) | 
| 10 | #29 |  | privatus | mazda mx5 1800 (cc) | 
| 11 | #30 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 12 | #31 |  | Toyota Gt86 1998 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #33 |  | Pakruojo ASK | Audi TT 1800 (cc) | 
| 2 | #34 |  | Pakruojo ASK | Toyota Yaris 1600 (cc) | 
| 3 | #35 |  | Pakruojo Ask | Subaru Impreza 2000 (cc) | 
| 4 | #36 |  | Finišas.lt | Audi A3 1998 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 |  | Pakruojo ASK | Audi TT 1800 (cc) | 
| 2 | #48 |  | Laisvūnas Karklas | BMW 3 2.8 (cc) | 
| 3 | #49 |  | Paulius Bučius | peugeot 206 1999 (cc) | 
| 4 | #50 |  | Kauno autoklubas | Mitsubishi Colt 1600 (cc) | 
| 5 | #51 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 6 | #52 |  | BMW 323ti 2800 (cc) | |
| 7 | #53 |  | Finišas.lt | Suzuki Swift sport 1586 (cc) | 
| 8 | #55 |  | Artūras Šidlauskas | Honda Crx 1.6 (cc) | 
| 9 | #56 |  | SVC | Mazda MX-5 1998 (cc) | 
| 10 | #58 |  | Toyota Gt86 1998 (cc) | |
| 11 | #59 |  | Saulius Bučius | Peugeot 206 1999 (cc) | 
| 12 | #60 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 13 | #61 |  | Flameris Racing | Mazda MX-5 1.8 (cc) | 
| 14 | #62 |  | Vilniaus sportinio vairavimo centras | Honda Civic 1493 (cc) | 
| 15 | #63 |  | Pakruojo ASK | Mazda MX-5 1800 (cc) | 
| 16 | #65 |  | Pakruojo Ask | Subaru Impreza 2000 (cc) | 
| 17 | #66 |  | Pakruojo ASK | Toyota Yaris 1600 (cc) | 
| 18 | #67 |  | Finišas.lt | Mazda Mx5 1890 (cc) | 
| 19 | #68 |  | SVC | TOYOTA MR2 1800 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #38 |  | Ekrosas | Mitsubishi Colt 2000 (cc) | 
| 2 | #39 |  | Pakruojo ask | Renault Clio 1600 (cc) | 
| 3 | #40 |  | Lokys Motorsport | Smart FotTwo 900 (cc) | 
| 4 | #41 |  | Gertrūda Butkutė | BMW Z3 1.8 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #42 |  | Kupiškio auto-moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) | 
| 2 | #43 |  | Finišas.lt | Toyota Gt86 1998 (cc) | 
| 3 | #44 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 4 | #46 |  | Pakruojo ask | Renault Clio 1600 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #64 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
| 2 | #69 |  | Finišas.lt | Suzuki Swift sport 1586 (cc) | 
| 3 | #70 |  | Artūras Šidlauskas | Honda Crx 1.6 (cc) | 
| 4 | #71 |  | Flameris Racing | Mazda MX-5 1.8 (cc) | 
| 5 | #72 |  | Finišas.lt | BMW E46 2979 (cc) | 
