No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #202 |
Jokubas Kerpe |
Gedo statyba | audi A4 1998m. 1900 (cc) |
2 | #206 |
|
Granata | ford Focus 2003m. 1998 (cc) |
3 | #210 |
|
Pimpačkiukai | seat IBIZA 1998m. 1900 (cc) |
4 | #212 |
|
G.O.A.T. | audi A3 2001m. 1896 (cc) |
5 | #214 |
Osvaldas Rūkas |
8 Angaras | volkswagen Lupo 2000m. 1700 (cc) |
6 | #215 |
|
BŠKA Racing | audi 80 Avant 1993m. 1900 (cc) |
7 | #216 |
Vėjas Navikas |
Mangustinai | mercedes C200k 1997m. 2000 (cc) |
8 | #221 |
|
BLACK RAT | suzuki Ignis 2000m. 1300 (cc) |
9 | #223 |
Petras Bertašius |
Bro | audi A4 avant 1997m. 1900 (cc) |
10 | #224 |
Modestas Kugrys |
Ekspromt race | audi A6 1994m. 2500 (cc) |
11 | #227 |
|
Aston Smartin | smart ForTwo 2003m. 700 (cc) |
12 | #228 |
Deividas Eizgirdas |
VARŽA | audi A4 1996m. 1900 (cc) |
13 | #229 |
|
Purvo Feniksas | volkswagen Golf MK3 1997m. 1990 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #401 |
|
Tortai vyšnioje | subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
2 | #402 |
|
LAUKINIAI ŠERNAI | subaru Outback 2001m. 2500 (cc) |
3 | #404 |
|
BV komanda | |
4 | #408 |
Renatas Andzelis |
CheckEngine | honda CR-V 2008m. 2200 (cc) |
5 | #410 |
|
Bambukai | jeep Grand Cherokee 2002m. 2700 (cc) |
6 | #411 |
Linas Alekseriunas |
Žilvino Stogai | subaru Forester 2000m. 2000 (cc) |
7 | #412 |
Saulius Jonaitis |
Agentai | subaru Forester 1999m. 1998 (cc) |
8 | #413 |
Mantas Gritė Andrius Tumpis |
Volvo S Team | volvo S 70 1998m. 2461 (cc) |
9 | #426 |
Algimantas Urbonas |
SWISS Team | bmw 330xd 2001m. 3000 (cc) |
10 | #429 |
Lukas Mostauskis |
Duok dėdei vieną | subaru forester 2004m. 1994 (cc) |
11 | #430 |
Juris Dragancuk Audrius Ciparis |
YAKI YAKI TEAM | audi A6 1996m. 2461 (cc) |
12 | #433 |
|
2xG.T. | subaru Forester 2001m. 2000 (cc) |
13 | #434 |
|
Ryterna racing team | audi A6 1995m. 2500 (cc) |
14 | #435 |
|
Jeep jeep team | jeep Ceraokee 1998m. 2500 (cc) |
15 | #437 |
|
FastAsssPanda | subaru Forester 2003m. 2000 (cc) |
16 | #438 |
|
Bestija | mitsubishi Pinin 2000m. 1800 (cc) |
17 | #440 |
|
NESTABDOM | subaru Forester 2001m. 1998 (cc) |
18 | #441 |
Martynas Perminas |
PerekupLand | lexus RX300 2003m. 3000 (cc) |
19 | #442 |
|
Su Baru Geriau | subaru Forester 2004m. 2000 (cc) |
20 | #443 |
Geraldas Kastauna |
Astralogai | mitsubishi Pajero 2002m. 3200 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #436 |
Ruslanas Eitvidas |
Pelkių Siaubas | subaru Outback 2005m. 2457 (cc) |
2 | #601 |
Tomas Sabanskas Mantas Rastauskas |
Abugeliai 2025 | skoda Oktavia 1999m. 1900 (cc) |
3 | #606 |
Jonas Pukelis |
NEPASIDUOK.LT | peugeot 307 2002m. 1587 (cc) |
4 | #608 |
Lukas Adamonis Edmundas Vilutis |
SAJANAI | subaru Legacy 2000m. 2000 (cc) |
5 | #611 |
Vytenis Milvydas |
po pirties | audi A6 1996m. 2500 (cc) |
6 | #612 |
Modestas Paškevičius Kęstutis Genys |
ŠIURPAS RACING | skoda Octavia 2007m. 1900 (cc) |
7 | #613 |
Julius Paplonskis |
D.R.J. ŠVEICARIJA | bmw 330XD 2003m. 3000 (cc) |
8 | #614 |
Giedrius Jankauskas |
noriuvaziuoti.lt | subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
9 | #622 |
Vytautas Kasparavičius Vilius Kausch |
Scenic punks | renault Scenic 2001m. 2000 (cc) |
10 | #623 |
|
ATK team | subaru Forester S turbo 2000m. 1998 (cc) |
11 | #624 |
Vincentas Bernotas Matas Vasiliauskas |
Žaibai Makvynai | bmw 320td 2002m. 1995 (cc) |
12 | #625 |
Gabrielė Drublionytė Martynas Juozaitis |
3 SOLUTIONS 1 PROBLEM | opel ASTRA 2001m. 1700 (cc) |
13 | #626 |
|
Senas Lakas | bmw 330 XD 2003m. 3000 (cc) |
14 | #627 |
Dominykas Jonušas |
Trys žiedai | audi 80 1994m. 1860 (cc) |
15 | #628 |
Daniilas Grigas |
Blogiau nebus racing | subaru Forester 2001m. 1998 (cc) |
16 | #630 |
Ovidijus Žilionis |
Debeseliai | seat IBIZA 2005m. 1995 (cc) |
17 | #632 |
Erikas Go |
Pabradė | honda Civic 2003m. 1700 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #211 |
Regimantas Komža Karolis Būdava |
Neprisukti ratai | seat leon 2002m. 1900 (cc) |
2 | #428 |
|
MEŠKINAI | jeep Wrangler 2018m. 360 (cc) |
3 | #431 |
|
LOH-E-Tron | audi A6 1996m. 2500 (cc) |
4 | #439 |
|
Tankistai | audi A6 1999m. 2559 (cc) |
5 | #701 |
|
Gravel masters team | can-am Maverick X3 2022m. 999 (cc) |
6 | #702 |
|
AG SPORT | volkswagen Touareg 2004m. 4997 (cc) |
7 | #710 |
|
Brolis Racing | toyota FJ Cruiser 2008m. 4000 (cc) |
8 | #715 |
Arnas Varanavičius Mantas Runas |
Tarakonai | hyundai Terracan 2002m. 2900 (cc) |
9 | #716 |
|
Aukseliai | jeep Didysis Šrekas 2002m. 2700 (cc) |
10 | #717 |
|
Bala ne riba | toyota Land cruiser 2002m. 3000 (cc) |
11 | #718 |
|
Maks group | can-am Maverick 2019m. 900 (cc) |
12 | #719 |
|
Babtai | can-am Maverick x3 2020m. 900 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #104 |
Milda Pradzevičiūtė |
Klasiška Sraigutė | audi 80 1991m. 1800 (cc) |
2 | #112 |
Karolis Gaučas |
Vovere Drift | volkswagen Golf 1988m. 1900 (cc) |
3 | #114 |
|
MadMoose | volkswagen Passat 1995m. 1984 (cc) |
4 | #115 |
Arnoldas Mažeika Aurimas Venckus |
Bulka Power | audi 80 1992m. 1984 (cc) |
5 | #116 |
|
DoKerMan Racing | audi 80 1991m. 1900 (cc) |