| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #201 |
|
KAMAZIORAI | audi A6 C4 1994m. 2500 (cc) |
| 2 | #204 |
|
Small Giants | volkswagen Lupo 2000m. 1700 (cc) |
| 3 | #213 |
|
WHEEL SPOT | volkswagen polo 2000m. 1900 (cc) |
| 4 | #214 |
|
Granata | ford Focus 2003m. 1998 (cc) |
| 5 | #215 |
|
TurboRogės | volvo V70 2000m. 2500 (cc) |
| 6 | #217 |
|
RatePunk | mercedes C200k 1997m. 2000 (cc) |
| 7 | #220 |
|
Perekupland 2 | bmw E46 touring 2001m. 3000 (cc) |
| 8 | #221 |
|
DIRTY3 | audi A3 1997m. 1896 (cc) |
| 9 | #222 |
|
Turbulencija | volkswagen Passat 1998m. 1900 (cc) |
| 10 | #223 |
|
BZD team | audi A4 1998m. 1900 (cc) |
| 11 | #224 |
|
Palutarka | seat Cordoba 1998m. 1896 (cc) |
| 12 | #225 |
|
Tratatūnai | bmw E46 2001m. 2000 (cc) |
| 13 | #226 |
|
TapuTapu | audi A3 1999m. 1900 (cc) |
| 14 | #227 |
|
ARV team | audi A4 1997m. 1896 (cc) |
| 15 | #228 |
|
Kovine Blusa | opel Astra 2000m. 1980 (cc) |
| 16 | #229 |
|
DoKerMan Racing | audi 80 1991m. 1900 (cc) |
| 17 | #230 |
|
Purvo Bulvės | volkswagen Polo 2000m. 1598 (cc) |
| 18 | #231 |
|
BRIGADA-GOLFESTER | volkswagen GOLF 1996m. 1900 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #401 |
|
EGG | subaru Legacy 2000m. 2000 (cc) |
| 2 | #402 |
|
Ryterna racing team | audi A6 1995m. 2500 (cc) |
| 3 | #403 |
|
Tortai vyšnioje | subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
| 4 | #404 |
|
BV Komanda | land Rover freelander 1996m. 2000 (cc) |
| 5 | #406 |
|
Bala ne riba | toyota Land cruiser 2002m. 3000 (cc) |
| 6 | #408 |
|
Check Engine | honda CR-V 2008m. 2200 (cc) |
| 7 | #409 |
|
MEŠKINAI | honda HRV 2000m. 1600 (cc) |
| 8 | #411 |
|
Lysyj ir Ko | suzuki Grand Vitara 2007m. 2000 (cc) |
| 9 | #412 |
|
Chaltūrmeistriai | volkswagen Passat 1998m. 1989 (cc) |
| 10 | #415 |
|
Forester team | subaru Forester 1999m. 1994 (cc) |
| 11 | #424 |
|
Powered by garage | subaru Impreza 2005m. 2000 (cc) |
| 12 | #426 |
|
Wind Riders | honda HR-V 2000m. 1600 (cc) |
| 13 | #427 |
|
Mažėnai Team | volkswagen Bora 1999m. 1900 (cc) |
| 14 | #428 |
|
Grigiskiu mx | jeep Grandceroki 1996m. 5200 (cc) |
| 15 | #429 |
|
Žilvino Stogai | subaru Forester 2000m. 2000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #608 |
|
Volvo S | volvo S 70 1998m. 2461 (cc) |
| 2 | #613 |
|
BLACK RAT | suzuki Ignis 2000m. 1300 (cc) |
| 3 | #617 |
|
FULL | audi A4 1998m. 1896 (cc) |
| 4 | #620 |
|
ETM bambukai | subaru Outback 1998m. 2500 (cc) |
| 5 | #621 |
|
aPollo 4 | volkswagen POLO 2000m. 1896 (cc) |
| 6 | #622 |
|
Fuxai | subaru Outback 2002m. 2500 (cc) |
| 7 | #623 |
|
SWAMP HOGS | audi A4 Quattro 1997m. 2800 (cc) |
| 8 | #628 |
|
UU-AA Speedy Monkeys | subaru IMPREZA 1996m. 1600 (cc) |
| 9 | #634 |
|
Odinis salonas | ford Focus 1999m. 1999 (cc) |
| 10 | #635 |
|
MadMoose | volkswagen Passat 1997m. 1896 (cc) |
| 11 | #636 |
|
Su Baru Geriau | subaru Legacy 1999m. 2457 (cc) |
| 12 | #637 |
|
Be Baro Negerai | subaru Legacy 2003m. 2457 (cc) |
| 13 | #638 |
|
Pusontra | toyota Yaris 2003m. 1497 (cc) |
| 14 | #639 |
|
BŠKA Racing | audi 80 Avant 1994m. 1900 (cc) |
| 15 | #640 |
|
EM Racing Team | volvo S70 1997m. 2500 (cc) |
| 16 | #643 |
|
Fasida & Saules langai | honda HR-V 2005m. 1590 (cc) |
| 17 | #644 |
|
STELLA Auto | skoda Octavia 2001m. 1896 (cc) |
| 18 | #645 |
|
Aston Smartin | smart ForTwo 2003m. 700 (cc) |
| 19 | #647 |
|
Xd | audi 80 1990m. 1800 (cc) |
| 20 | #648 |
|
ParaŠiutai | skoda Octavia 2000m. 1900 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #701 |
|
Antras Guolis Racing Team | volkswagen Golf 1990m. 1600 (cc) |
| 2 | #703 |
|
Brolis Racing | toyota FJ Cruiser 2008m. 4000 (cc) |
| 3 | #704 |
|
Ecofloor RT | jeep Grand Cheroke 2005m. 3000 (cc) |
| 4 | #709 |
|
AG SPORT | volkswagen Touareg 2004m. 4997 (cc) |
| 5 | #711 |
|
Vitnata | other CAN AM Maverick RC Turbo R 2019m. 1000 (cc) |
| 6 | #717 |
|
Politechnika | mercedes Ml55 2001m. 5500 (cc) |
| 7 | #722 |
|
Kaimynai | subaru Impreza 1998m. 2000 (cc) |
| 8 | #723 |
|
Babtai | can-am Maverick x3 2020m. 900 (cc) |
| 9 | #724 |
|
4Motus | toyota RAV4 2003m. 2000 (cc) |
| 10 | #725 |
|
Maverick | nissan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #101 |
|
Audronė ir draugai | audi 80 b4 1991m. 1982 (cc) |
| 2 | #103 |
|
Piras Team | audi 100 C4 1993m. 2000 (cc) |
| 3 | #104 |
|
Laukiniai Pentinai | volkswagen Golf 1993m. 1900 (cc) |
| 4 | #105 |
|
MDEAL | audi 80 1994m. 2000 (cc) |
| 5 | #107 |
|
Vovere Drift | volkswagen Golf 1988m. 1900 (cc) |
| 6 | #109 |
|
E-TRON | audi 80 1990m. 1600 (cc) |
| 7 | #111 |
|
TEXAS RACING | volkswagen GOLF MK2 1986m. 1800 (cc) |
| 8 | #117 |
|
Klasiška sraigutė | audi 80 1991m. 1800 (cc) |
| 9 | #121 |
|
Golfesteris | volkswagen Golf 1995m. 1900 (cc) |
| 10 | #123 |
|
Alus Vaistai | audi RS4 1993m. 1900 (cc) |
| 11 | #124 |
|
Digeris | mitsubishi Pajero 1989m. 2500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1xxx |
|
Gravelbros Media | opel Frontera 1998m. 2200 (cc) |
| 2 | #4xx |
|
Turbo rogės - helper | subaru Outback 2001m. 3000 (cc) |
| 3 | #7xx |
|
100% stock | nissan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
| 4 | #8xx |
|
Deratus | jeep Grand Cherokee 2000m. 4700 (cc) |
| 5 | #9xx |
|
Karutis Parts | suzuki Grand Vitara 1998m. 2500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #801 |
|
Purvo šernai | can-am Outlander 2024m. 650 (cc) |
| 2 | #802 |
|
Purvo šernai | other Odes 650 2023m. 650 (cc) |
| 3 | #803 |
|
Purvo Fanai | can-am Renegade 2019m. 650 (cc) |
| 4 | #804 |
|
Mėgėjai | yamaha Grizzly 2006m. 660 (cc) |
| 5 | #805 |
|
Vyshnia | cfmoto CForce 2023m. 500 (cc) |
| 6 | #806 |
|
Purvo fanai.. | polaris Sportsman 2016m. 570 (cc) |
| 7 | #807 |
|
Vyshnia 1 | cfmoto cforce 2024m. 500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #808 |
|
B&B | Brp Outlander 2021m. 1000 (cc) |
| 2 | #809 |
|
Cf moto Cforce 1000 2023m. 1000 (cc) |
|
| 3 | #901 |
|
Svarbeusia dalyvauti | other CF 1000cc 2024m. 1000 (cc) |
| 4 | #902 |
|
ATV SHAIKA | other CAN-AM 2019m. 1000 (cc) |
| 5 | #903 |
|
DVservis | polaris Sportsman xp1000 s 2021m. 1000 (cc) |
| 6 | #904 |
|
Lukas Vitas | brp Cacam 2007m. 850 (cc) |
| 7 | #905 |
|
Tautvydas | can-am Outlander 1000 xmr 2012m. 1000 (cc) |
| 8 | #906 |
|
MotoFox | cfmoto CFORCE 1000 2024m. 1000 (cc) |
| 9 | #907 |
|
Motofox #2 | other Cf 1000 2023m. 1000 (cc) |
| 10 | #908 |
|
Erdėja | polaris Sportsman 2022m. 999 (cc) |
| 11 | #909 |
|
Projektas | other Cfmoto cforce1000 2023m. 1000 (cc) |
| 12 | #910 |
|
Projektas2 | can-am Outlander 2022m. 1000 (cc) |
| 13 | #911 |
|
ZARASŲ ATV FANAI | cfmoto C FORCE 1000 2022m. 1000 (cc) |
| 14 | #912 |
|
Purvo fanai. | can-am Renegade 2019m. 1000 (cc) |
| 15 | #913 |
|
Tauragnai | polaris sportsman850xp 2012m. 850 (cc) |
| 16 | #914 |
|
Pakatuske Team | cfmoto G3 2024m. 1000 (cc) |
| 17 | #915 |
|
ZARASŲ ATV FANAI 1 | other TGB BLADE 2023m. 1000 (cc) |
| 18 | #916 |
|
Pakatuske team#2 | other MUD PRO 2024m. 1000 (cc) |
| 19 | #917 |
|
4V | can-am XXC 2021m. 1000 (cc) |
| 20 | #918 |
|
MotoFox 3 | cfmoto 1000 G3 2024m. 1000 (cc) |
| 21 | #919 |
|
MOTOFOX-4 | cfmoto CFORCE 1000 2023m. 1000 (cc) |
| 22 | #920 |
|
tauragnai2 | polaris Predator 2004m. 500 (cc) |
| 23 | #921 |
|
ATV SHAIKA 1 | other Polaris scrambler 2020m. 1000 (cc) |
| 24 | #922 |
|
B&B | can-am Outlander 2019m. 1000 (cc) |
| 25 | #923 |
|
B&B | can-am Renegade 2014m. 800 (cc) |
| 26 | #924 |
|
Šiaulių velniai | can-am Renegade 2020m. 1000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #118 |
|
Vabalistai | volkswagen Kafear 1980m. 1300 (cc) |
| 2 | #119 |
|
Raudonas batonas | audi 80 1992m. 1800 (cc) |
| 3 | #120 |
|
Darbininkai | fiat Doblo 2006m. 1300 (cc) |
| 4 | #122 |
|
Ponas Bulka | audi 80 Avant 1993m. 1900 (cc) |
| 5 | #430 |
|
Norbefilms | porsche Cayenne S 2004m. 4511 (cc) |
| 6 | #641 |
|
Žaibiški Žemaite | volkswagen Golf 1998m. 1896 (cc) |
| 7 | #642 |
|
Quattro Power | audi A6 C5 2000m. 2500 (cc) |
| 8 | #646 |
|
ARV | mitsubishi Pajero 2000m. 3200 (cc) |