No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
raceadmin.eu | RR Disko 2015m. 3000 (cc) |
2 | --- |
Edvardas Novogrudskas Gintautas Šunta |
KAMAZIORAI | AUDI A6 1997m. 2500 (cc) |
3 | --- |
|
Purvo broliai | Audi A4 1998m. 1900 (cc) |
4 | --- |
|
NG racing team | Volksvagen Golf 2000m. 1900 (cc) |
5 | --- |
|
Žydintys agurkai | Volvo V70 1998m. 2.5 (cc) |
6 | --- |
Ernestas Mineika |
Jonai Nepyk | VW Polo 2001m. 1600 (cc) |
7 | --- |
|
KALMARAI | Seat Ibiza 2001m. 1.9 (cc) |
8 | --- |
Vaidas Lingė |
Šernas Racing | VW Golf III 1996m. 1900 (cc) |
9 | --- |
Emilis Jakimavičius |
Našlė racing | Mazda 323f 1999m. 1500 (cc) |
10 | --- |
Emilis Jakimavičius |
Našlė racing | Mazda 323f 1999m. 1500 (cc) |
11 | --- |
|
D-tym | Volvo S80 1999m. 2.5 (cc) |
12 | --- |
|
Nestandartiniai sprendimai | Audi A6 1997m. 2.5 (cc) |
13 | --- |
|
SelRACING | Audi A6 1999m. 2400 (cc) |
14 | --- |
Giedrius Niekis |
Audi A4 1995m. 1800 (cc) |
|
15 | --- |
Rūta Saladžienė |
Ponas Bulka | Audi 80 1993m. 1900 (cc) |
16 | --- |
|
KALMARAI | Seat Ibiza 2001m. 1.9 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Brolis Racing team | Mitsubishi Pajero 1991m. 3000 (cc) |
2 | --- |
ID1 ID1 ID2 ID2 |
Alumni maršas | Subaru Forester 1998m. 2 (cc) |
3 | --- |
|
Buksyro broliai | Honda H-RV 2000m. 1600 (cc) |
4 | --- |
Šarūnas Rumša Šarūnas Rumša |
Nugaletojai | Audi Audi a6 c4 avant 1993m. 250 (cc) |
5 | --- |
|
Peace 2 | Subaru Impreza 2996m. 2000 (cc) |
6 | --- |
Rafal Šinkevič Viktorija Bobnis |
Dobra chebra | Subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
7 | --- |
|
Kubiliai | Honda HR-V 2002m. 1590 (cc) |
8 | --- |
Radvilė Didžbalytė |
Jeep Jeep team | Jeep cherokee 1996m. 2.5 (cc) |
9 | --- |
Tadas Labanauskas |
A6Q6 | Audi A6 1997m. 2500 (cc) |
10 | --- |
|
Tripal Pawer | Honda Hrv 2001m. 1600 (cc) |
11 | --- |
|
Chip&Dale | Subaru Forester 1998m. 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
OXIUKE | Audi TT 2000m. 2 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Šarunas Pušinskas Virgis Kišonas |
Frankensteinas | Subaru Forester 1998m. 2.5 (cc) |
2 | --- |
|
YNVG | Subaru Forester 1999m. 2 (cc) |
3 | --- |
|
Ryterna | Audi A6 1995m. 2.5 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
TEXAS RACING | VOLKSWAGEN GOLF MK du 1986m. 1600 (cc) |
2 | --- |
|
DYKUMU PELES 68 | TOYOTA PASEO 1998m. 1.5 (cc) |
3 | --- |
Linas Burdulis |
Vunge Racing | Audi 80 1988m. 1.8 (cc) |
4 | --- |
Rojus Vasiliauskas |
Lada Niva 1991m. 1.6 (cc) |
|
5 | --- |
Ernestas Grigaitis |
Ekrosas | Audi 80 1991m. 1600 (cc) |
6 | --- |
Ema Laurynaite Dileta Gečienė |
Vabalistai su jetta | Volswagen Jetta 1988m. 1600 (cc) |
7 | --- |
Mindaugas Mazeika |
Sekmes zvejyboje | Vw Golf 2 1984m. 1600 (cc) |
8 | --- |
Modestas Dingelis |
ANTRAS GUOLIS Racing Team | Vw Golf mk2 1990m. 1.8 (cc) |