No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #200 |
Emilis Jakimavičius |
Našlė racing | Mazda 323f 1999m. 1.5 (cc) |
2 | #201 |
Ipolitas Janeliūnas |
RatTaxi | Mercedes C-180 1994m. 1800 (cc) |
3 | #204 |
|
Pimpačkiukai | Vw Passat 1995m. 1.9 (cc) |
4 | #209 |
|
Baby shark | Smart 450 2000m. 0.6 (cc) |
5 | #210 |
|
Purvo broliai | Audi A4 1998m. 1900 (cc) |
6 | #212 |
|
Audronė ir Draugai | Audi 80 B4 1993m. 1998 (cc) |
7 | #223 |
|
Sraigute | Vw Polo 1998m. 1400 (cc) |
8 | #227 |
|
BieZapaskės | Audi A4 1995m. 1800 (cc) |
9 | #234 |
|
Nakabiai | Audi 80 1990m. 2000 (cc) |
10 | #235 |
|
Nestandartiniai Sprendimai | Audi A6 1997m. 2500 (cc) |
11 | #237 |
Audrius Venys |
Meškėnai motorsport | Volvo 850 1997m. 2.5 (cc) |
12 | #238 |
|
Armeida | Audi A4 1995m. 1900 (cc) |
13 | #250 |
Vaidas Lingė |
Šernas Racing | VW Golf III 1996m. 1900 (cc) |
14 | #251 |
Samuel Jacob Wilford Wilford |
BomžRacingTeam | Vw Golf 1999m. 1.9 (cc) |
15 | #252 |
Aivaras Šimkus |
Žopelistai | Opel Astra 2002m. 2000 (cc) |
16 | #253 |
Nojus Januškevičius |
Pilkasis Safyras | Opel Zafira 2001m. 1995 (cc) |
17 | #255 |
|
Nugalėtojai | Audi 80 1994m. 1900 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #401 |
Darius Kvedaravičius |
Nenugalimasis III | Honda CRV 1998m. 2000 (cc) |
2 | #402 |
|
Jeep Jeep Team | Jeep Cherokee 1996m. 2.5 (cc) |
3 | #412 |
Reda Pečkaitienė Ingrida Račiūnienė |
J U R B A R K A S | Subaru Forester 1997m. 2000 (cc) |
4 | #413 |
|
Lėti pingvinai | Subaru Forester 2000m. 2 (cc) |
5 | #417 |
|
Meškinai | Honda HR-V 2000m. 1.6 (cc) |
6 | #423 |
|
Buksyro broliai | Honda H-rv 2000m. 1600 (cc) |
7 | #425 |
|
SATCO | Subaru impreza 2005m. 2000 (cc) |
8 | #429 |
|
ASK Jurbarkas | Subaru Forester 2000m. 1.99 (cc) |
9 | #430 |
|
Brolis Racing team | Mitsubishi Pajero 1991m. 3000 (cc) |
10 | #431 |
|
Dobra chebra | Subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
11 | #432 |
|
Nordis Racing Team | Wolksvagen Passat 2001m. 1900 (cc) |
12 | #437 |
Tomas Laučys Aurelija Laučienė |
MB MaŽi | Subaru Forester 2001m. 2 (cc) |
13 | #444 |
|
Kaimynai | Subaru Impreza 2002m. 1600 (cc) |
14 | #447 |
Tomas Dabkus Gabrielius Venclovas |
Mercedes ML 2001m. 5500 (cc) |
|
15 | #448 |
|
4FUN | Nissan Terano 1990m. 2.4 (cc) |
16 | #477 |
Tadas Labanauskas |
A6Q6 | Audi A6 1997m. 2500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #888 |
|
Ratrace'rės | Mazda Tribute 2004m. 3000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #478 |
Justinas Mažonas Remigijus Tamašauskas |
Šampalas | Subaru Legacy 2002m. 1994 (cc) |
2 | #480 |
Šarunas Pušinskas Virgis Kišonas |
Frankensteinas | Subaru Forester 1998m. 2.5 (cc) |
3 | #600 |
|
Zujūnų Lordai | Land Rover Discovery 2001m. 2500 (cc) |
4 | #613 |
Vita Pociute |
Opel Asta 1996m. 1400 (cc) |
|
5 | #624 |
|
Drąsūs, stiprūs, vikrūs | Nissan Micra 2006m. 1240 (cc) |
6 | #632 |
|
Ne bulves veži | Audi A4 1996m. 1900 (cc) |
7 | #635 |
Donatas Šateikis Paulius Rupainis |
Diskoteka | Renault Megane 2005m. 2 (cc) |
8 | #636 |
Justinas Mažonas Remigijus Tamašauskas |
Brastos Team | Subaru Legacy 2002m. 1994 (cc) |
9 | #637 |
|
Nenervink | Mazda 626 2001m. 2 (cc) |
10 | #638 |
|
Liūtai | Peugeot 306 1995m. 1.6 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #101 |
|
Vabalistai su jetta | Volswagen Jetta 1988m. 1600 (cc) |
2 | #103 |
|
TEXAS RACING | VOLKSWAGEN GOLF MK2 1986m. 1600 (cc) |
3 | #105 |
Modestas Dingelis |
ANTRAS GUOLIS Racing Team | VW Mk2 Golf 1990m. 1.8 (cc) |
4 | #111 |
Erestas Grigaitis |
EKROSAS | Audi 80 1991m. 1600 (cc) |
5 | #112 |
Justas Našliūnas Ugnė Gvazdauskaitė |
Mirtininkai | Honda Concerto 1991m. 1500 (cc) |
6 | #114 |
Deividas Morkeliunas Tadas Peleckas |
Sekmes zvejyboje | VW Golf č 1986m. 1570 (cc) |
7 | #115 |
|
Mazderatis | Mazda 323 1987m. 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #001 |
|
Jeep el cocaine | Jeep Grand Cherokee 2004m. 2700 (cc) |