No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Arūnė Ruočkienė Inga Juknevičienė |
Rupofobai | VW Passat 1997m. 1900 (cc) |
2 | --- |
|
Ubago ratai TM | BMW 320 2000m. 2000 (cc) |
3 | --- |
|
Pūgžliai | Volkswagen Passat 1994m. 1900 (cc) |
4 | --- |
Mindaugas Liutvinas Marius Alionis |
RED_team | Lada 2105 1997m. 1600 (cc) |
5 | --- |
|
Pimpačkiukai | Vw Passat 1995m. 1.9 (cc) |
6 | --- |
|
RatTaxi | Mercedes Benz C180 1994m. 1800 (cc) |
7 | --- |
Martynas Jokubaitis |
3Plikiai | Audi A6 1996m. 2500 (cc) |
8 | --- |
|
KOL TECHAS MUS IŠSKIRS | VOLKSWAGEN GOLF 1987m. 1600 (cc) |
9 | --- |
|
Sraigute | Vw Polo 1998m. 1400 (cc) |
10 | --- |
|
Svogeriai tym | Volvo S80 1999m. 2500 (cc) |
11 | --- |
|
SPECIALISTAI | Vw Golf 1996m. 1.9 (cc) |
12 | --- |
Rokas Sargautis |
Chiburekki | Volvo V70 1999m. 2500 (cc) |
13 | --- |
|
Nakabiai | Audi 100 1988m. 1809 (cc) |
14 | --- |
|
Dykumu peles 68 | Toyota Paseo 1998m. 1.5 (cc) |
15 | --- |
|
Vovere drift team | Renault Megane 1996m. 1996 (cc) |
16 | --- |
|
Ivanule racing team | Audi A3 1998m. 1.8 (cc) |
17 | --- |
Mantas Šeduikis Augmantas Jasutis |
MM'team | Volkswagen GOLF III 1995m. 1900 (cc) |
18 | --- |
|
Karšti šunys | Ford Puma 1998m. 1.7 (cc) |
19 | --- |
|
Fed-543 | Volvo V70 1998m. 2.5 (cc) |
20 | --- |
|
Ivanule racing team | Audi A3 1998m. 1600 (cc) |
21 | --- |
|
Purvo broliai | Audi A4 1996m. 1900 (cc) |
22 | --- |
Viktorija Kundrotaite |
Peace 2 | Bmw 316 1995m. 1600 (cc) |
23 | --- |
|
2.5 brolio | Bmw 318tds 1997m. 1800 (cc) |
24 | --- |
|
Huriukai | Audi A4 1998m. 1.8 (cc) |
25 | --- |
Tomas Slivinskij Edgaras Skorulskas |
Sparrow | VW Golf 4 1998m. 1.9 (cc) |
26 | --- |
Jurij Jurkevic |
Virtual Robotics | Audi A4 1996m. 2000 (cc) |
27 | --- |
Linas Kazanavicius Paulius Vilutis |
Venta | Volkswagen Venta 1993m. 1.9 (cc) |
28 | --- |
|
Audi A4 1996m. 1890 (cc) |
|
29 | --- |
|
Anvalda Racing Team | VW Polo 1996m. 1.6 (cc) |
30 | --- |
Dovilė Kuzminskienė Kristina Kiselytė |
Vilkinukai | Audi 80 1988m. 1800 (cc) |
31 | --- |
Ingrida Mickienė |
TurboRogės | Volvo V70 1999m. 2461 (cc) |
32 | --- |
Modestas Bakanauskas |
R-Brothers Team | Audi A6 1995m. 2500 (cc) |
33 | --- |
|
Audi 80 1993m. 2000 (cc) |
|
34 | --- |
Paulina Visockaitė |
Kėdainių Moto Centras | Audi A6 Allroad 2002m. 2.5 (cc) |
35 | --- |
Vaida Alisaite |
Baltrukai auto | Bmw 116 2002m. 2000 (cc) |
36 | --- |
Vidmantas Leimontas Aurimas Šulcas |
Vovere drift team | Vw Polo 2000m. 1900 (cc) |
37 | --- |
|
Vovere drift team | Renault Megane 1996m. 1984 (cc) |
38 | --- |
|
V.O.N. | Reno Clio 2001m. 1.9 (cc) |
39 | --- |
Edvard Grechiackij |
4 Race | Audi 80 1995m. 2000 (cc) |
40 | --- |
|
Lolvo Racing | Volvo 859 1993m. 2400 (cc) |
41 | --- |
|
BlackStar motorsport | Audi 80 1.9 TDI 1993m. 1.9 (cc) |
42 | --- |
|
8 Angaras | Audi 80 1992m. 1900 (cc) |
43 | --- |
|
Žvirbliukas | Honda HR-V 1999m. 1590 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Forestrun | Subaru Forester 2000m. 1999 (cc) |
2 | --- |
|
4Motus | Audi A4 1997m. 1800 (cc) |
3 | --- |
|
Pilkas Quattro | Volkswagen Passat 1998m. 2800 (cc) |
4 | --- |
|
Plieno Inžinerija | Opel Fronera 2001m. 2 (cc) |
5 | --- |
|
Green Team | Honda HR-V 2002m. 1590 (cc) |
6 | --- |
|
Lavango | Nisan Patrul 2003m. 3000 (cc) |
7 | --- |
|
Meškinai | Honda HR-V 2000m. 1600 (cc) |
8 | --- |
Domas Steponavicius Donatas Pilipuitis |
Be Baro Team | Subaru Forester 2002m. 2000 (cc) |
9 | --- |
Mindaugas Mikalauskas Valdas Mlecka |
412 TEAM | Subaru Legacy 1987m. 2500 (cc) |
10 | --- |
|
Meškinai | Subaru Forester 2004m. 2000 (cc) |
11 | --- |
Andzej Vysockij VALDEMAR Vysocki |
Green team | Japan Honda HRV 2000m. 1.6 (cc) |
12 | --- |
|
Tinklita | Opel Frontera 1997m. 2 (cc) |
13 | --- |
Vilmantas Žukauskas Justas Brazlauskas |
Feniksas | Honda Jazz 2002m. 1300 (cc) |
14 | --- |
|
Lauzhai team | Audi A6 1994m. 2.5 (cc) |
15 | --- |
|
Anvalda racing team | Subaru Forester 2005m. 2 (cc) |
16 | --- |
|
Feniksas #2 | Land Rover Freelander 2001m. 2000 (cc) |
17 | --- |
|
Tripal Paver | Audi A6 1999m. 2400 (cc) |
18 | --- |
|
GREEN TEAM | HONDA HRV 1999m. 1.6 (cc) |
19 | --- |
|
GREEN TEAM | Honda HRV 2002m. 1600 (cc) |
20 | --- |
|
Ziurkes | Sunaru Outback 2001m. 2.5 (cc) |
21 | --- |
|
055 | Lexus GX470 2007m. 4700 (cc) |
22 | --- |
|
Vitmarga | Škoda Oktavia 2000m. 2 (cc) |
23 | --- |
Linas Karaliunas Augustinas Karaliunas |
Zalias | Subaru Forester 2001m. 2000 (cc) |
24 | --- |
Eugenijus Lomako Ernest Novicki |
Газоселикат :) | Subaru Outback 2004m. 2.5 (cc) |
25 | --- |
Lukas Pranskaitis |
Foodtrock.cool | Daihatsu Rocky 1992m. 2.8 (cc) |
26 | --- |
|
Tauro Kennel | Toyota FJ Cruiser 2007m. 4000 (cc) |
27 | --- |
|
PADŽEKSALI | Subaru Outback 2002m. 2500 (cc) |
28 | --- |
|
Detagama Spirit | Jeep Wrangler 1998m. 4000 (cc) |
29 | --- |
|
055 | Subaru Foreter 2015m. 2500 (cc) |
30 | --- |
Mantas Kemėšis |
Disco V8 | Land Rover Discovery 2004m. 4600 (cc) |
31 | --- |
|
Forester team | Subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
32 | --- |
|
Tėvas ir sūnus | Audi 100 1991m. 2.8 (cc) |
33 | --- |
|
Bulkacool | Audi 80 1991m. 2 (cc) |
34 | --- |
|
Dziaugsmas | Mitsubischi Pajero 1995m. 3 (cc) |
35 | --- |
|
SuEvRa | Subaru Impreza 1999m. 1.6 (cc) |
36 | --- |
Diana Luneckaitė Virginija Šukel |
Team "MTZ" | AUDI A6 C4 1996m. 2.5 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Vitmarga - Juodasis Perlas | Mistubishi Pajero 2002m. 3.2 (cc) |
2 | --- |
|
Kavenskos | Volkswagen Golf 3 1991m. 1.9 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
Marius Zdanavičius |
GDM Space Team | Renault Espace 1994m. 2150 (cc) |
2 | --- |
|
Žydintys agurkai | Volvo V70 1998m. 2.5 (cc) |
3 | --- |
Edmundas Šlajus Ramūnas Kavolėlis |
Džiunglių Šniūras | Audi A4 1996m. 1.8 (cc) |
4 | --- |
Karolis Blažys Elijus Molis |
#NEPASKUTINIAI | Honda Accord 2001m. 1800 (cc) |
5 | --- |
Tadas Didžbalis |
Duselius | Saab 9-5 1997m. 2.3 (cc) |
6 | --- |
|
Audi 80 1989m. 1.6 (cc) |
|
7 | --- |
|
Rust Corporation | Mercedes Benz C180 1993m. 1.8 (cc) |
8 | --- |
Pijus Juskenas Lukas Lukoševičius |
Honda Civic 1998m. 1493 (cc) |
|
9 | --- |
Kristijonas Kapučinskas |
Degalai | Volkswagen Golf 1989m. 1.6 (cc) |
10 | --- |
Eividas Sitavicius Rimvydas Pagirskas |
Kobra 11 | BMW 320 2000m. 1999 (cc) |
11 | --- |
|
KMT | Volkswagen Golf III 1992m. 1600 (cc) |
12 | --- |
Žilvinas Zaveckas |
Pelkių siaubunai | Mazda 323 1999m. 2000 (cc) |
13 | --- |
Simonas Jakunskas |
Barzdočiai | Audi A4 1995m. 1800 (cc) |
14 | --- |
Dominykas Cenkus |
SEL Racing | Audi Bulka 2004m. 2400 (cc) |
15 | --- |
Edvinas Milasius Aistis Maziliauskas |
Deratus | Subaru Legacy 1998m. 2000 (cc) |
16 | --- |
|
ZUZU team | Honda Civic 2002m. 1.6 (cc) |
17 | --- |
|
Max greitis 2 | Audi 80 1994m. 1.9 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Vabalai | Wolsvagen Kafear 1980m. 1200 (cc) |
2 | --- |
|
Ivanule Racing Belarus Edition | Volvo 740gl 1990m. 2.4 (cc) |
3 | --- |
|
KOL TECHAS MUS IŠSKIRS | VOLKSWAGEN GOLF 1987m. 1585 (cc) |
4 | --- |
|
Dykumu peles 68 | Toyota Paseo 1998m. 1.5 (cc) |
5 | --- |
|
Trusai | VW Golf 1984m. 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team name or sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | --- |
|
Neplauti | Mitsubishi Pajero 2003m. 3.2 (cc) |