| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #202 |
Mantas Šeduikis Augmantas Jasutis |
MM'team | VW GOLF 3 1995m. 1900 (cc) |
| 2 | #203 |
Marius Alionis Mindaugas Liutvinas |
RED_team | Lada 2105 1995m. 1600 (cc) |
| 3 | #204 |
|
Pimpačkiukai | Vw Passat 1994m. 1.9 (cc) |
| 4 | #205 |
Rokas Sargautis |
Chiburekki | Volvo V70 2000m. 2400 (cc) |
| 5 | #206 |
|
KOL TECHAS MUS IŠSKIRS | VOLKSWAGEN GOLF 2 1987m. 1600 (cc) |
| 6 | #207 |
|
Dykumu peles | Toyota Paseo 1998m. 1.5 (cc) |
| 7 | #208 |
Modestas Bakanauskas |
R-Brothers team | Peugeot 406 1998m. 1800 (cc) |
| 8 | #209 |
|
Žydintis Agurkai | Volvo V70 V70 1999m. 2.5 (cc) |
| 9 | #210 |
|
Svogeriai tym | Volvo S80 1999m. 2500 (cc) |
| 10 | #211 |
|
CHEBRAS | Audi 80 1990m. 1800 (cc) |
| 11 | #212 |
|
2.5 brolio | Bmw 318 tds 1997m. 1.8 (cc) |
| 12 | #213 |
|
Sraigute | Vw Polo 1998m. 1400 (cc) |
| 13 | #214 |
|
SPECIALISTAI | Vw Golf 3 1997m. 1.9 (cc) |
| 14 | #215 |
|
Ivanule racing team | Audi A3 1998m. 1.8 (cc) |
| 15 | #216 |
Gediminas Ivanauskas Ernest Tamoševič |
Ivanule | WV Golf V 1999m. 1900 (cc) |
| 16 | #217 |
|
Ivanule racing team | Aaa Aaa 1991m. 2000 (cc) |
| 17 | #218 |
Ivan Ruppo Danila Skoravolvnij |
Ivanule racing Belorus edition | Volvo 740 1992m. 2.3 (cc) |
| 18 | #219 |
|
Vovere Drift Team | Renault Megane 1996m. 1994 (cc) |
| 19 | #220 |
Simonas Šulcas Vidmantas Leimontas |
Vovere Drift Team | Vw Vw Polo 2001m. 1.9 (cc) |
| 20 | #221 |
Linas Kazanavicius Paulius Vilutis |
Venta | Volkswagen Vento 1993m. 1.9 (cc) |
| 21 | #222 |
|
Griovių Patruliai | Volkswagen Golf 1991m. 1600 (cc) |
| 22 | #223 |
|
MGM Bezdžionės | Volkswagen Passat 1994m. 1900 (cc) |
| 23 | #224 |
|
RatTaxi | Mercedes Benz C180 1994m. 1800 (cc) |
| 24 | #225 |
|
Karšti šunys | Ford Ford Puma 1998m. 1.7 (cc) |
| 25 | #226 |
|
Greičio kontrabanda | Wv Passat 2000m. 2000 (cc) |
| 26 | #227 |
Edvardas Novogrudskas Povilas Mačiūnas |
Kamaziorai | AUDI A6 1997m. 2500 (cc) |
| 27 | #228 |
Tomas Slivinskij Edgaras Skorulskas |
Sparrow | VW Golf 4 1996m. 1.9 (cc) |
| 28 | #229 |
|
Patishop.lt | Volvo V70 1998m. 2000 (cc) |
| 29 | #230 |
Marius Zdanavičius |
GDM Space Team | Renault Espace 1994m. 2200 (cc) |
| 30 | #231 |
|
Ubago ratai TM | BMW 325 2005m. 2500 (cc) |
| 31 | #232 |
Viktorija Kundrotaite |
Peace 2 | Bmw 316 1995m. 1600 (cc) |
| 32 | #233 |
|
Printema | Wolsvagen Kafer 1981m. 1200 (cc) |
| 33 | #234 |
Robertas Jonaitis |
3 Plikiai | Audi A6 1996m. 2500 (cc) |
| 34 | #235 |
|
Ziezmariai Team | Audi B4 1995m. 1900 (cc) |
| 35 | #236 |
|
Huriukas | Audi A4 1998m. 2 (cc) |
| 36 | #237 |
|
Nuomonės formuotojai | Audi 80 1993m. 1900 (cc) |
| 37 | #238 |
|
Žemagrindžiai | Honda Civic 1998m. 1.4 (cc) |
| 38 | #239 |
|
Juodoji našlė | Mazda 323f 1999m. 1.5 (cc) |
| 39 | #240 |
|
4Race | Audi 80 1990m. 1800 (cc) |
| 40 | #241 |
|
Žalia polo | VW Polo 1990m. 1200 (cc) |
| 41 | #242 |
|
Nakabiai | Audi 100 1988m. 2000 (cc) |
| 42 | #801 |
|
Panikes | Mazda 323 2000m. 1800 (cc) |
| 43 | --- |
Mindaugas Liutvinas Marius Alionis |
RED | Lada VAZ-2105 1995m. 1600 (cc) |
| 44 | --- |
|
Angeles kebabai | - - 1900m. 1600 (cc) |
| 45 | --- |
|
Printema | Wolsvagen Kafer 1981m. 1200 (cc) |
| 46 | --- |
|
Vovere drift team | Renault Megane 1996m. 1984 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #402 |
Tadas Čypas |
Dyzelgeitas | Vw Passat 2000m. 2000 (cc) |
| 2 | #403 |
|
Subaru Team | Subaru Forester 2000m. 2 (cc) |
| 3 | #404 |
|
4Motus | Audi A4 1997m. 1800 (cc) |
| 4 | #405 |
|
GREEN TEAM | HONDA HRV 2002m. 1.6 (cc) |
| 5 | #406 |
|
GREEN TEAM | HONDA HRV 2000m. 1.6 (cc) |
| 6 | #407 |
|
GREEN TEAM | HONDA HRV 2002m. 1.6 (cc) |
| 7 | #408 |
|
GREEN TEAM | HONDA HRV 1999m. 1.6 (cc) |
| 8 | #409 |
|
ForestRun | Subaru Forester 2000m. 1998 (cc) |
| 9 | #410 |
|
Feniksas #2 | Land Rover Freelander 2001m. 2000 (cc) |
| 10 | #411 |
Donatas Pilipuitis Domas Steponavicius |
Be Baro | Subaru Forester 2002m. 2000 (cc) |
| 11 | #412 |
|
Subaru Legacy 1997m. 2500 (cc) |
|
| 12 | #413 |
|
Forester team | Subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
| 13 | #414 |
|
Hyundai Galooper 1999m. 2500 (cc) |
|
| 14 | #415 |
|
Lavango | Nisan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
| 15 | #416 |
|
Audi A6 1999m. 2.4 (cc) |
|
| 16 | #417 |
|
Meškinai | Subaru Forester 2004m. 2000 (cc) |
| 17 | #418 |
Vaidas Stankevičius |
RudoLfas | SUBARU FORESTER 1998m. 1994 (cc) |
| 18 | #419 |
|
Plieno inžinerija | Opel Frontera 2001m. 2 (cc) |
| 19 | #420 |
|
Didieji siksnosparniai | Subaru Forester 1998m. 2000 (cc) |
| 20 | #421 |
Ignas Prunskas Vitalijus Šukel |
TEAM MTZ | AUDI A6 C4 AUDI A6 C4 1996m. 2.5 (cc) |
| 21 | #422 |
Tadas Knizelis |
Aukselis | Nissan X-trail 2001m. 2200 (cc) |
| 22 | #423 |
|
Vitmarga | Škoda Octavia 2000m. 2 (cc) |
| 23 | --- |
- - - - |
Tevas ir sunus | Audi 100 1991m. 2.8 (cc) |
| 24 | --- |
|
SuEvRa | Subaru Impreza 1999m. 1.6 (cc) |
| 25 | --- |
|
Subaru Impreza 2000m. 2 (cc) |
|
| 26 | --- |
|
Feniksas #2 | Land Rover Freelander 2001m. 2000 (cc) |
| 27 | --- |
|
Meškinai | Subaru Forester 2004m. 2000 (cc) |
| 28 | --- |
|
TINKLITA | OPEL FRONTERA 1997m. 2 (cc) |
| 29 | --- |
|
Endeavor | Mitsubichi Endeavor 2004m. 3800 (cc) |
| 30 | --- |
|
Forester team | Subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
| 31 | --- |
|
Subaru Forester 2001m. 2 (cc) |
|
| 32 | --- |
|
FFAC | Honda Crv 1999m. 2 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #802 |
|
Grikis Ladies | Volvo 850 1998m. 2500 (cc) |
| 2 | #803 |
Virginija Šukel Diana Luneckaitė |
Betmeno Katytės | Volkswagen Golf IV 2001m. 1.9 (cc) |
| 3 | --- |
Jovita Balciuniene Indrė Agentiene |
Bumbules | Mazda 323 2000m. 1800 (cc) |
| 4 | --- |
|
Panikės | Mazda 323 2000m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #777 |
|
Vovere | Nissan Patrol 1999m. 3 (cc) |
| 2 | --- |
|
Pumpureliai | Ssw Js7 1989m. 2000 (cc) |