| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #202 |
Mantas Šeduikis Augmantas Jasutis |
MM'team | Volkswagen Golf III 1995m. 1995 (cc) |
| 2 | #204 |
|
Pimpačkiukai | Vw Passat 1995m. 1.9 (cc) |
| 3 | #205 |
Rokas Sargautis |
Chiburekki | Volvo V70 1999m. 2400 (cc) |
| 4 | #208 |
Modestas Bakanauskas |
R-Brother team | Audi A6 1995m. 2.5 (cc) |
| 5 | #210 |
|
Švogeriai tym | Volvo S80 1999m. 2500 (cc) |
| 6 | #212 |
Edita Pranckeviciute Simona Venckiene |
2.5 brolio | Bmw 318 tds 1997m. 1800 (cc) |
| 7 | #213 |
Pijus Kaklauskas |
Sraigute | VW Polo 1998m. 1400 (cc) |
| 8 | #215 |
Modestas Radaviciute Linute Niuniaviene |
Ivanule racing team | Audi A3 1998m. 1896 (cc) |
| 9 | #220 |
Vidmantas Leimontas |
Vovere drift team | Vw Polo 2001m. 1900 (cc) |
| 10 | #224 |
|
RatTaxi | Mercedes Benz C180 1994m. 1800 (cc) |
| 11 | #225 |
|
Karšti šunys | Ford PUMA 1998m. 1600 (cc) |
| 12 | #227 |
Edvardas Novogrudskas Povilas Mačiūnas |
KAMAZIORAI | Audi 100 1993m. 2500 (cc) |
| 13 | #228 |
Tomas Alex |
Sparrow | Vw Golf 1998m. 1.9 (cc) |
| 14 | #229 |
Mantas Girgždys |
4race | Volvo V70 1998m. 2000 (cc) |
| 15 | #232 |
|
Peace 2 | BMW 316i 1995m. 1600 (cc) |
| 16 | #234 |
Martynas Jokubaitis |
3Plikiai | Audi A6 1996m. 2500 (cc) |
| 17 | #239 |
|
Juodoji Našlė | Mazda 323f 1999m. 1500 (cc) |
| 18 | #240 |
Igor Grechiackij Dainius Venckus |
VSI 4 Race | Audi 80 1995m. 1984 (cc) |
| 19 | #242 |
|
Nakabiai | Audi 100 1988m. 1800 (cc) |
| 20 | #243 |
|
Žydintys agurkai | Volvo V70 1998m. 2.5 (cc) |
| 21 | #246 |
Ingrida Mickienė |
TurboRogės | Volvo V70 1999m. 2500 (cc) |
| 22 | #249 |
|
R&R | Audi 80 1995m. 1.9 (cc) |
| 23 | #252 |
|
PARAMEDIKAI | Renault Clio 1998m. 1.4 (cc) |
| 24 | #254 |
|
Kalmarai | Seat Ibiza 2001m. 1.9 (cc) |
| 25 | #257 |
Tomas Guzas |
V.O.N. | Reno Clio 2001m. 1.9 (cc) |
| 26 | #260 |
|
A-komanda | Audi 80 avant 1994m. 1.9 (cc) |
| 27 | #261 |
Mantas Kriaučiūnas Karolis Karpavičius |
Zalatnykai | Opel Zafira 1999m. 2000 (cc) |
| 28 | #262 |
|
#nepaskutiniai | Audi A6 1994m. 2500 (cc) |
| 29 | #263 |
Aurimas Skripkus Tomas Švilpa |
Laukiniai šernai | Audi A6 1997m. 2500 (cc) |
| 30 | #264 |
|
TDI POWER | Audi A3 1998m. 1900 (cc) |
| 31 | #265 |
|
DYZELINIAI ŠERNAI | Skoda Fabia 2000m. 1900 (cc) |
| 32 | #266 |
Žydrius Liutkevičius Aurimas Skripkus |
KOVINĖ AUDRELĖ | Audi C4 1995m. 2.5 (cc) |
| 33 | #267 |
|
Dragon ball | Audi A3 1999m. 1.8 (cc) |
| 34 | #268 |
|
Pusbroliai | VW Passerati 2006m. 1900 (cc) |
| 35 | #269 |
|
Žiežmariai Team | Audi 80 B4 1994m. 1.9 (cc) |
| 36 | #270 |
Inga Juknevičienė Arūnė Ruočkienė |
RUPOFOBAI | VW Passat 1997m. 1900 (cc) |
| 37 | #271 |
Adomas Kriukovas |
Darboholikai | VW Passat 1994m. 1900 (cc) |
| 38 | #608 |
|
KMT | Volkswagen GOLF III 1993m. 1600 (cc) |
| 39 | --- |
Rokas Sargautis |
Chiburekki | Volvo V70 1999m. 2400 (cc) |
| 40 | --- |
|
RatTaxi | Mercedes Benz C180 1994m. 1800 (cc) |
| 41 | --- |
Mindaugas Liutvinas Marius Alionis |
RED_team | LADA 2105 1997m. 1600 (cc) |
| 42 | --- |
|
Buksyro Broliai | WV Lupo 2000m. 1.4 (cc) |
| 43 | --- |
|
Audi 80 1989m. 2 (cc) |
|
| 44 | --- |
|
TDI POWER | Audi A3 1998m. 1900 (cc) |
| 45 | --- |
|
Jėgeriai | Bmw 525 1994m. 2.5 (cc) |
| 46 | --- |
Tomas Žala Mindaugas Giedraitis |
Pelkių Džo | Vw Golf 1994m. 1.9 (cc) |
| 47 | --- |
|
Xd | Volvo 850 1995m. 2000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #404 |
|
4Motus | Audi A4 1997m. 1800 (cc) |
| 2 | #405 |
|
Green Team | Honda HR-V 2002m. 1590 (cc) |
| 3 | #407 |
|
GREEN TEAM | Honda HR-V 2000m. 1600 (cc) |
| 4 | #408 |
|
GREEN TEAM | HONDA HR V 1999m. 1600 (cc) |
| 5 | #410 |
|
Feniksas #2 is pelenu | Land rover Freelander 2001m. 1998 (cc) |
| 6 | #412 |
|
412 Team | Subaru Impreza 2003m. 2500 (cc) |
| 7 | #413 |
|
Forester team | Subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
| 8 | #417 |
|
Meškinai | Honda HR-V 2000m. 1.6 (cc) |
| 9 | #418 |
|
Du Mariai | Subaru Forester 1997m. 2 (cc) |
| 10 | #422 |
|
Aukseliai | Nissan X-Trail 2001m. 2 (cc) |
| 11 | #425 |
|
Anvalda Racing team | Subaru Forester 2005m. 2000 (cc) |
| 12 | #428 |
|
Foodtruck.cool | Daihatsu Rocky 1992m. 2800 (cc) |
| 13 | #431 |
Mindaugas Packevičius Lukas Urbonas |
Žaibas Makvynas | Subaru Impreza 1998m. 2000 (cc) |
| 14 | #432 |
|
Bulkacool | Audi 80 1991m. 2 (cc) |
| 15 | #437 |
|
Admajus | Subaru Legacy 1992m. 2000 (cc) |
| 16 | #444 |
|
T&R | SUBARU LEGACI 1992m. 2.2 (cc) |
| 17 | #445 |
Tadas Didżbalis Marius Mickevičius |
Duse +Mickis | VW Passat 1998m. 1.9 (cc) |
| 18 | #446 |
Justas Mickus Justas Vaitiekus |
Trys medžiai ir griovys | Volkswagen Passat 1999m. 2500 (cc) |
| 19 | #447 |
|
Meškinai | Subaru Forester 2004m. 2000 (cc) |
| 20 | #448 |
Vygintas Kentra Severas Kentra |
Samana | Subaru Outbak 1999m. 2.5 (cc) |
| 21 | #449 |
|
Kliba vairas | Subaru Legacy 1999m. 2000 (cc) |
| 22 | #450 |
|
FFaC | Honda CRV 2000m. 2000 (cc) |
| 23 | #451 |
|
Quattro | Audi A6 2000m. 2.5 (cc) |
| 24 | #452 |
|
Andriukas | Subaru Legacy 1993m. 2000 (cc) |
| 25 | #453 |
|
Aukseliai 2 | Opel Frontera 2000m. 2200 (cc) |
| 26 | --- |
|
Vitmarga | Škoda Oktavia 2000m. 2 (cc) |
| 27 | --- |
Raimondas Misciokaitis Tomas Banys |
T&R | Subaru Legacy 1992m. 2.2 (cc) |
| 28 | --- |
Justas Mickus Justas Vaitiekus |
Trys medžiai ir griovys | Volkswagen Passat 1999m. 2500 (cc) |
| 29 | --- |
Deimantas Rimkevičius |
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 30 | --- |
Mindaugas Čeponis Deimantas Rimkevičius |
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 31 | --- |
|
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 32 | --- |
|
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 33 | --- |
|
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 34 | --- |
|
FFaC | Honda Crv 2000m. 2000 (cc) |
| 35 | --- |
|
Atsipūtę | Opel Frontera 1998m. 2.5 (cc) |
| 36 | --- |
|
Meškinai | Honda HR-V 2000m. 1.6 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #804 |
|
Vitmarga/Goldama-Juodasis Perlas | Škoda Octavia 2000m. 2 (cc) |
| 2 | #805 |
Ineta Čenytė Vaida Jurkėnaitė |
VAKUUMAS | Honda CRV 1998m. 2 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #607 |
Osvaldas Petrošius |
Kobra 11 | BMW 320 2000m. 2000 (cc) |
| 2 | #622 |
|
Kaimynai | Subaru Impreza 2002m. 1.6 (cc) |
| 3 | #623 |
Deividas Gėgžna |
FT Service Racing Team | Audi A4 B5 1997m. 2.8 (cc) |
| 4 | #629 |
Edvinas Milašius Aistis Maziliauskas |
Deratus | Subaru Legacy 1998m. 1994 (cc) |
| 5 | #630 |
Danielius |
Subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
|
| 6 | #631 |
Antanas Silickas |
Vokėnai | Peugeot 406 2004m. 3000 (cc) |
| 7 | #632 |
|
Nuotykiams taip !!! | Mitsubishi Carisma 1999m. 1800 (cc) |
| 8 | #633 |
Deividas Norvilas |
PerekuPland | Audi A4 Avant 1997m. 1800 (cc) |
| 9 | #634 |
|
OLIG LIFE | Audi A4 b5 1999m. 1900 (cc) |
| 10 | #635 |
|
Olegas | Subaru Impreza 1997m. 1994 (cc) |
| 11 | #636 |
|
SelRacing | Audi A6 1999m. 2400 (cc) |
| 12 | #637 |
|
Dyzeliniai šernai | Opel Astra 1999m. 2 (cc) |
| 13 | #638 |
|
Vegele Team | Audi A8 2006m. 3000 (cc) |
| 14 | #639 |
Zbignev Liachovič |
Autogenas | Ford Maverick 1994m. 2400 (cc) |
| 15 | #640 |
Edgaras Balsevičius Evaldas Veresovas |
1410 | Nissan Almera tino 2002m. 2198 (cc) |
| 16 | #641 |
VAIDAS MIEREVICIUS AIVARAS STEPONKUS |
LABAI GREITAI | SUBARU IMPREZA 1991m. 2500 (cc) |
| 17 | --- |
Algirdas Ribinskis |
Samogitā | Volkswagen Sharan 2001m. 2000 (cc) |
| 18 | --- |
Karolis Zebitis |
Pasadoblis | Volswagen Passat 1999m. 1889 (cc) |
| 19 | --- |
|
PRIČIUOŽI IR UNT GAZA | Peugeot 106 2000m. 1500 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #101 |
|
Vabalistai | Volswagen Kafer 1980m. 1200 (cc) |
| 2 | #103 |
|
KOL TECHAS MUS IŠSKIRS | VOLKSWAGEN GOLF 1987m. 1600 (cc) |
| 3 | #107 |
Donatas Jucius |
Kindziulei | Luaz 969 1989m. 1.2 (cc) |
| 4 | #108 |
|
Vitmarga | Audi 90 1989m. 2.3 (cc) |
| 5 | #109 |
Darius Bučas Raimonda Biskiene |
Nr1 | Ford Escort 1990m. 1596 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #702 |
Algirdas Ribinskis |
Samogitā | Volkswagen Sharan 2001m. 2000 (cc) |
| 2 | #703 |
Dalius Mykolaitis |
Helperiai | Volkswagen Sharan 1998m. 1900 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Aglinta | Nissan Patrol 1996m. 2800 (cc) |
| 2 | --- |
|
Kas matė Bebrą? | Subaru Forester 2006m. 2.5 (cc) |
| 3 | --- |
|
Nissan Patrol 2001m. 3000 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Topolio sodyba | Jeep Grand cherokee 1994m. 4.7 (cc) |