 
        | No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #102 |  | 4x4 Šilalė Racing tem | Suzuki Jimny 2003m. 1300 (cc) | 
| 2 | #104 |  | 24-7 servisas | Suzuki Samurai 1991m. 1600 (cc) | 
| 3 | #106 |  | Mitsubishi Pajero 1993m. 2.5 (cc) | |
| 4 | #107 |  | Mitsubishi Pajero 1994m. 3200 (cc) | |
| 5 | #108 |  | 4x4 Šilalė racing team | Misubishi Pajero 1996m. 3500 (cc) | 
| 6 | #109 |  | Suzuki Samurai 1980m. 1300 (cc) | |
| 7 | #113 |  | PeLkiNis.LT | Land Rover Defender 1996m. 2500 (cc) | 
| 8 | #120 |  | SV racing team | SUZUKI VITARA 2004m. 1.6 (cc) | 
| 9 | #141 |  | OM Racing Team | Suzuki Vitara 2004m. 1600 (cc) | 
| 10 | #169 |  | Toyota Landcruiser 1992m. 3000 (cc) | |
| 11 | #177 |  | CSL | Hyundai Galloper 1999m. 2500 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #201 |  | DMoffroadracingteam | Suzuki Suzuki 2020m. 1.3 (cc) | 
| 2 | #202 |  | No sponsors-No problems | Suzuki Jimny 2022m. 2 (cc) | 
| 3 | #204 |  | Jeep Wrangler 2000m. 2.5 (cc) | |
| 4 | #222 |  | Nissan | Xhs Nxnx 2000m. 1.9 (cc) | 
| 5 | #244 |  | Čiobiškis 244 | Suzuki Samurajus 1989m. 1.8 (cc) | 
| 6 | #255 |  | 4x4 Švenčionys | Toyota Land Cruiser 1977m. 1.9 (cc) | 
| 7 | #277 |  | Nissan X 2020m. 3000 (cc) | |
| 8 | #292 |  | PELKINIS | Land Rover Discovery 1995m. 2.5 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #269 |  | Zuikis racing team | Suzuki Bestija 2022m. 1.9 (cc) | 
| 2 | #304 |  | Uaz Uaz 2020m. 4.4 (cc) | |
| 3 | #305 |  | Morena | Morena 3 2018m. 1900 (cc) | 
| 4 | #322 |  | Jurbarkas ASK | Toyota Land cruiser 1992m. 1900 (cc) | 
| 5 | #323 |  | RSE Offroad Racing | Volvo America 2016m. 1900 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |  | E39 | Nissan Patrol 2001m. 3000 (cc) | 
| 2 | #3 |  | Santechnika ir baldai.dar netu | TOYOTA LC 1998m. 3000 (cc) | 
| 3 | #4 | Andrius Juknius Raimis Gečas | Jeep Cherokee 2000m. 2500 (cc) | |
| 4 | #5 |  | Suzuki Jimny 2008m. 1.3 (cc) | |
| 5 | #6 | Indre Valiukeviciute Vitalij | Suzuki Samurai 1987m. 1300 (cc) | |
| 6 | #7 |  | Vitomos Autoservisas | Mitsubishi Pajero Sport V6 2006m. 3000 (cc) | 
| 7 | #8 |  | JEEP Grand cherokee 2006m. 5.7 (cc) | |
| 8 | #9 | Salvijus Daujotis Paulius Puodžiūnas | Jeep Grand cherokee 2000m. 4 (cc) | |
| 9 | #10 |  | NISSAN PATROL club Lithuania | Nissan Patrol 1994m. 2800 (cc) | 
| 10 | #11 | Erikas Komarovskis Tautvydas Komza | Mitsubishi Pajero 2 1993m. 2.5 (cc) | |
| 11 | #12 |  | Specialist | Toyota LC 1999m. 3 (cc) | 
| 12 | #13 |  | Mantagna | Mitsubishi Pajero 1993m. 2.5 (cc) | 
| 13 | #14 |  | Mitsubishi Pajero 2001m. 3.2 (cc) | |
| 14 | #15 |  | Molseta | Jeep Grand Cherokee 2007m. 5700 (cc) | 
| 15 | #16 |  | Šilalė racing team | Nissan Terrano 1997m. 2700 (cc) | 
| 16 | #17 | Vytautas Žukas Vitalij Baj Gerda Šalkauskaitė | Jeep Grand cherroke 1996m. 4 (cc) | |
| 17 | #18 |  | Ads Auto | Mitsubishi Pajero Sport 2000m. 2.5 (cc) | 
| 18 | #19 |  | 4×4 Lentvaris | Uaz 31512 1998m. 2.5 (cc) | 
| 19 | #20 |  | Alytus | Nissan Patrol 1995m. 2.8 (cc) | 
| 20 | #21 |  | Nissan Patrol 1991m. 2800 (cc) | |
| 21 | #22 | Jaroslav Krukovski | Suzuki Vitara 1995m. 2000 (cc) | |
| 22 | #23 |  | Lapės mina | Suzuki Vitara 1991m. 1.6 (cc) | 
| 23 | #24 |  | Pasvalys 4x4 Jaunimas | Toyota Land Cruiser 1996m. 4200 (cc) | 
| 24 | #25 | Simonas Dapkunas Dmitrij Blinikov Remigijus Tarleckis | Jeep Grand Cherokee 2004m. 2.7 (cc) | |
| 25 | #26 | Sergei Blinikov Tomas Jasionis Jurij Grubov | Jeep Grand Cherokee 2003m. 2.7 (cc) | |
| 26 | #27 | Normantas Vitkovskis Lukaš Balkovski | Nemenčines pijokai | Nissan Patrol 1996m. 2800 (cc) | 
| 27 | #28 | Sergej Štukin | Kamatukas | Jeep Cherokee 2004m. 2.5 (cc) | 
| 28 | #29 | Martynas Jarašius Dominykas Daugirda Airidas Sakapilvis | 4x4Alytus | Jeep Cherokee 1989m. 4000 (cc) | 
| 29 | #30 | Normantas Vitkovskis | 4x4 dežute | Nissan Patrol Gr 1992m. 2800 (cc) | 
| 30 | #31 | Markas Petrauskas | Karys.lt 2 | Nissan Patrol 1985m. 3200 (cc) | 
| 31 | #32 |  | Raiglass | Bertone Freeclimber 1994m. 2800 (cc) | 
| 32 | #33 | Zamalaitis Bucys | Trakai | savadarbis tlc 2002m. 3000 (cc) | 
| 33 | #34 |  | Suzuki samurai | Suzuki Samurai 2000m. 1.3 (cc) | 
| 34 | #35 | Laimis Mlecka | TOYOTA TLC78 1995m. 3 (cc) | |
| 35 | #36 | Justinas Jurkštas | Landas | Toyota Landrcuiser 100 1999m. 4700 (cc) | 
| 36 | #37 |  | Būtingės Respublika | Suzuki Jimny 2006m. 1500 (cc) | 
| 37 | #38 |  | foodtruck.cool | Daihatsu Rocky 1992m. 2765 (cc) | 
| 38 | #39 | Raimond Godlevskij Julija Godlevska | Nera | Nissan Patrol 1997m. 2826 (cc) | 
| 39 | #40 |  | Dragon4x4 | Suzuki Grand Vitara 1998m. 2500 (cc) | 
| 40 | --- | Tomas TomTom | Nisan Patrol 19920715m. 2.8 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #501 |  | Subaru Forester 1999m. 2 (cc) | |
| 2 | #502 | Aleksandr Stankevic Tomas Gembickij | Tayota Hilux 2021m. 2.8 (cc) | |
| 3 | #503 |  | Baltic Made | Ford Excursion 2002m. 6.8 (cc) | 
| 4 | #504 |  | Rusko.lt | Toyota Hilux 2008m. 2494 (cc) | 
| 5 | #505 |  | Varžybų nugalėtojai | Jeep Wrangler JLUR 2020m. 2000 (cc) | 
| 6 | #506 |  | Forester team | Subaru Forester 1999m. 1994 (cc) | 
| 7 | #507 |  | KARYS.LT 1 | Mitsubishi Pajero 1997m. 3 (cc) | 
| 8 | #508 |  | Rimvydas ir ko | Mitsubishi Pajero 2003m. 3200 (cc) | 
| 9 | #509 |  | Legionas | Mitsubishi Pajero 2007m. 3200 (cc) | 
