 
        | No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #513 |  | Motorsport Šiauliai | Toyota Yaris 1000 (cc) | 
| 2 | #517 |  | KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Toyota Yaris 998 (cc) | 
| 3 | #526 |  | EMsport | Toyota Yaris 1000 (cc) | 
| 4 | #555 |  | Vilkyčiai ASK | Toyota Yaris 998 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 |  | Indviduali licencija | Havel BRX 160 (cc) | 
| 2 | #15 |  | Indviduali licencija | Havel Beta 160 (cc) | 
| 3 | #16 |  | Ugira Kross AMK | Havel GX 163 (cc) | 
| 4 | #17 |  | Indviduali licencija | Havel 160 160 (cc) | 
| 5 | #21 |  | Indviduali licencija | HAVEL Buggy BETA 160 (cc) | 
| 6 | #23 |  | Indviduali licencija | Havel Beta 163 (cc) | 
| 7 | #25 |  | Indviduali licencija | Havel 160 160 (cc) | 
| 8 | #33 |  | Indviduali licencija | Havel Buggy Beta Racer RS 160 (cc) | 
| 9 | #55 |  | SMART MOTORSPORT | Havel Beta 163 (cc) | 
| 10 | #78 |  | SMART MOTORSPORT | Havel Beta 163 (cc) | 
| 11 | #88 |  | TORNADA RACING | Buggy Havell 160 (cc) | 
| 12 | #95 |  | Indviduali licencija | Havel 160 160 (cc) | 
| 13 | #97 |  | Indviduali licencija | Havel 160 160 (cc) | 
| 14 | #98 |  | Indviduali licencija | Havel 160 160 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #109 |  | KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | VW Golf2 1600 (cc) | 
| 2 | #110 |  | KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Honda Civic 1.6 (cc) | 
| 3 | #111 |  | LOKYS motorsport ASK | Honda Civic 1600 (cc) | 
| 4 | #112 |  | Plungės ASK | honda Civic 1600 (cc) | 
| 5 | #142 |  | EMsport | Honda Civic 1.6 (cc) | 
| 6 | #153 |  | BIRŽŲ ASK | Honda Civic 1600 (cc) | 
| 7 | #167 |  | EMsport | Honda Civic 1600 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #61 |  | Indviduali licencija | VW Golf 3 2000 (cc) | 
| 2 | #210 |  | Cross TEAM | VW Golf 2000 (cc) | 
| 3 | #213 |  | SMART MOTORSPORT | Honda Civic 2000 (cc) | 
| 4 | #214 |  | SMART MOTORSPORT | LADA RS8 2000 (cc) | 
| 5 | #230 |  | BIRŽŲ ASK | VW Golf GTI 2000 (cc) | 
| 6 | #247 |  | Mūša Kross AK | Vw Golf 2000 (cc) | 
| 7 | #259 |  | Plungės ASK | Vw Golf Mk2 2000 (cc) | 
| 8 | #281 |  | ASK "Žemsportas" | Honda Civic 2000 (cc) | 
| 9 | #293 |  | EMsport | Honda Civic 1600 (cc) | 
| 10 | #296 |  | LOKYS motorsport ASK | Honda Civic 2000 (cc) | 
| 11 | #299 |  | Motorsport Šiauliai | Honda Civic 1998 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 |  | Gazasmotorsport | Audi TT 1800 (cc) | 
| 2 | #8 |  | EKROSAS | Vw Golf 2 (cc) | 
| 3 | #15 |  | Motorsport Šiauliai | Audi A3 3.2 (cc) | 
| 4 | #37 |  | KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Mitsubishi Lancer Evo 9 1999 (cc) | 
| 5 | #41 |  | TORNADA RACING | VW Golf III 1998 (cc) | 
| 6 | #88 |  | Motorsport Šiauliai | Subaru Impreza 3000 (cc) | 
| 7 | #99 |  | Mūša Kross AK | W Golf 3.2 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #107 |  | SMART MOTORSPORT | Buggy Kawasaki 1400 (cc) | 
| 2 | #140 |  | EKROSAS | Peters Suzuki 1500 (cc) | 
| 3 | #148 |  | Skorpiono ASK | bugyy suzuki 1500 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #107 |  | EKROSAS | Honda Civic 1600 (cc) | 
| 2 | #110 |  | EMsport | Honda Crx 1600 (cc) | 
| 3 | #122 |  | Plungės ASK | Vw Golf Mk3 1600 (cc) | 
| 4 | #123 |  | Cross TEAM | Honda CRX 1600 (cc) | 
| 5 | #133 |  | ASK EXTEMPAS | Honda Civic 1600 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #007 |  | Indviduali licencija | opel astra 2000 (cc) | 
| 2 | #204 |  | ASK "Vilkaviškio greitis" | Opel Astra gsi 2000 (cc) | 
| 3 | #205 |  | Plungės ASK | Vw Golf Mk2 2000 (cc) | 
| 4 | #220 |  | Cross TEAM | Seat Ibiza 2000 (cc) | 
| 5 | #222 |  | Plungės ASK | Renault Clio 2000 (cc) | 
| 6 | #225 |  | EKROSAS | Opel Astra GSI 1998 (cc) | 
| 7 | #234 |  | EMsport | Vw Golf ll 2000 (cc) | 
| 8 | #262 |  | MOTORSPORT LT | Vw Golf 2000 (cc) | 
| 9 | #277 |  | EKROSAS | Vw Golf 2000 (cc) | 
| 10 | #299 |  | Cross TEAM | Renault Clio Sport 2000 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #311 |  | EMsport | BMW 325 2500 (cc) | 
| 2 | #347 |  | Autorikona ASK | BMW 318 1800 (cc) | 
| 3 | #350 |  | Samsonas motorsport | BMW Compact 2500 (cc) | 
| 4 | #399 |  | Cross Team | BMW 325 2500 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 |  | Indviduali licencija | Semog Semog 600 (cc) | 
| 2 | #20 |  | Indviduali licencija | Hornet R1 600 (cc) | 
| 3 | #48 |  | Indviduali licencija | G-Speed G-Speed 600 (cc) | 
| 4 | #51 |  | Indviduali licencija | Semog Bravo sport 600 (cc) | 
| 5 | #88 |  | Indviduali licencija | Semog Bravo 600 (cc) | 
| 6 | #99 |  | SMART MOTORSPORT | Semog Bravo 600 (cc) | 
| 7 | #333 |  | Indviduali licencija | semog semog 600 (cc) | 
| 8 | #383 |  | SMART MOTORSPORT | Semog Bravo 600 (cc) | 
| No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #24 |  | Indviduali licencija | Semog Bravo 600 (cc) | 
| 2 | #55 |  | Smart motorsport | Semog Bravo 600 (cc) | 
| 3 | #61 |  | Indviduali licencija | Hornet R1 600 (cc) | 
| 4 | #63 |  | Indviduali licencija | Semog Bravo 600 (cc) | 
| 5 | #88 |  | EKROSAS | Rx 01 600 (cc) | 
| 6 | #89 |  | Indviduali licencija | Speedcar Extrem 600 (cc) | 
