No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #7 |
|
SMART MOTORSPORT | Mini buggy Honda 163 (cc) |
2 | #16 |
|
MOTORSPORT LT | Mini Buggy Havel BRX 160 (cc) |
3 | #55 |
|
SMART MOTORSPORT | Havel Beta 163 (cc) |
4 | #78 |
|
SMART MOTORSPORT | Havel Beta 163 (cc) |
5 | #88 |
|
TORNADA RACING | Havel Buggy 160 (cc) |
6 | #99 |
|
SMART MOTORSPORT | Havel Beta 163 (cc) |
7 | #757 |
|
KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | DD Disco 3000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #508 |
|
Indviduali licencija | Opel Corsa 1 (cc) |
2 | #511 |
|
EMsport | Toyota Yaris 1000 (cc) |
3 | #513 |
|
Motorsport Šiauliai | Toyota Yaris 1000 (cc) |
4 | #515 |
|
ASK "Vilkaviškio greitis" | Toyota Yaris 1000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #110 |
|
KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Honda Civic 1600 (cc) |
2 | #111 |
|
BIRŽŲ ASK | Opel Corsa c 1598 (cc) |
3 | #111 |
|
EMsport | Honda Civic 1600 (cc) |
4 | #112 |
|
TORNADA RACING | honda civic 1600 (cc) |
5 | #112 |
|
EMsport | Honda Civic 1600 (cc) |
6 | #115 |
|
Motorsport Šiauliai | Honda Civic 1600 (cc) |
7 | #123 |
|
Motorsport Šiauliai | Honda Civic 1600 (cc) |
8 | #153 |
|
BIRŽŲ ASK | Honda Civic 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #58 |
|
KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Ford Puma 2000 (cc) |
2 | #201 |
|
Mūša Kross AK | Vw Golf 2000 (cc) |
3 | #212 |
|
ASK ŽAIBAS | HONDA CIVIC 2000 (cc) |
4 | #213 |
|
SMART MOTORSPORT | Honda Civic 2000 (cc) |
5 | #217 |
|
EKROSAS | Honda Civic 2000 (cc) |
6 | #225 |
|
EKROSAS | Opel Astra GSI 2000 (cc) |
7 | #230 |
|
BIRŽŲ ASK | Volksvagen Golf 2000 (cc) |
8 | #232 |
|
KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Honda Civic 2000 (cc) |
9 | #259 |
|
TORNADA RACING | vw Golf II 2000 (cc) |
10 | #281 |
|
ASK "Žemsportas" | Honda Civic 2000 (cc) |
11 | #293 |
|
EMsport | Honda Civic 1600 (cc) |
12 | #296 |
|
ASK EXTEMPAS | Honda Civic 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #8 |
|
EKROSAS | Vw Polo 1998 (cc) |
2 | #23 |
|
Ketore tėkine Racing Team | BMW 325 2500 (cc) |
3 | #27 |
|
EKROSAS | Vw Golf IV 3200 (cc) |
4 | #41 |
|
TORNADA RACING | vw Golf III 2000 (cc) |
5 | #77 |
|
EKROSAS | AUDI TT 1800 (cc) |
6 | #83 |
|
KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS | Subaru Impreza WRX STI 2000 (cc) |
7 | #88 |
|
ASK EXTEMPAS | Subaru Impreza 3000 (cc) |
8 | #99 |
|
Mūša Kross AK | W Golf 3.2 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #107 |
|
SMART MOTORSPORT | Buggy 1600 Kawasaki 1400 (cc) |
2 | #111 |
|
Peters autosport Suzuki 1500 (cc) |
|
3 | #147 |
|
SMART MOTORSPORT | BUGGY SUZUKI 1340 (cc) |
4 | #148 |
|
Skorpiono ASK | buggy suzuki 1500 (cc) |
5 | #171 |
|
ASK "Žemsportas" | Alfa Buggy 4*4 1500 (cc) |
6 | #181 |
|
ASK "Žemsportas" | Buggy Buggy 4*4 1500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #104 |
|
ASK EXTEMPAS | Honda Civic 1600 (cc) |
2 | #111 |
|
ASK ŽAIBAS | Honda Civic 1.6 (cc) |
3 | #126 |
|
BIRŽŲ ASK | Vw Golf mkII 1600 (cc) |
4 | #199 |
|
Ketore tėkine Racing Team | Honda CRX 1600 (cc) |
5 | #512 |
|
BIRŽŲ ASK | Opel Astra 1.6 (cc) |
6 | #718 |
|
EKROSAS | Vw Golf II 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Competitor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #7 |
|
Indviduali licencija | Opel Astra G 2000 (cc) |
2 | #199 |
|
Ketore tėkine Racing Team | Renault Clio RS 2000 (cc) |
3 | #205 |
|
TORNADA RACING | VW Golf II 2000 (cc) |
4 | #207 |
|
Motorsport Šiauliai | Honda Civic 1800 (cc) |
5 | #210 |
|
TORNADA RACING | VW Golf II 2000 (cc) |
6 | #212 |
|
ASK ŽAIBAS | HONDA CIVIC 2000 (cc) |
7 | #215 |
|
MOTORSPORT LT | Seat Ibiza 2000 (cc) |
8 | #249 |
|
TORNADA RACING | Renault Clio 2000 (cc) |
9 | #262 |
|
MOTORSPORT LT | VW Golf III 2000 (cc) |
10 | #277 |
|
EKROSAS | VW Golf 2000 (cc) |