No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Honda Concerto 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Asmeninė | Honda Civic 1.6 (cc) |
2 | #_____ |
|
- | Vw Golf Mk1 1981m. 1600 (cc) |
3 | #_____ |
|
privati | Peugeot 206 2001m. 1587 (cc) |
4 | #_____ |
|
Opel Corsa 1998m. 1000 (cc) |
|
5 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto | Honda Civic 1.6 (cc) |
6 | #_____ |
|
Honda Civic |
|
7 | #_____ |
|
Akseleratorius | Rover 200 1998m. 1600 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Koknese | Vw Golf 1986m. 1.8 (cc) |
2 | #_____ |
|
Ekrosas | Vw Golf 1991m. 2000 (cc) |
3 | #_____ |
|
VW Golf 1995m. 2 (cc) |
|
4 | #_____ |
|
VW Golf2 2000 (cc) |
|
5 | #_____ |
|
Vw Golf 3 1995m. 2 (cc) |
|
6 | #_____ |
|
Privāti | Opel Astra 2 (cc) |
7 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto sportas | Volkswagen Golf mk2 1985m. 2000 (cc) |
8 | #_____ |
|
vw golf golf 2 2000 (cc) |
|
9 | #_____ |
|
- | VW GOLF II 2 (cc) |
10 | #_____ |
|
Opel Astra 7m. 2000 (cc) |
|
11 | #_____ |
|
- | Opel Astra 1990m. 2 (cc) |
12 | #_____ |
|
Privāti | Ford Focus 2005m. 2000 (cc) |
13 | #_____ |
|
Vw Golf2 1986m. 2000 (cc) |
|
14 | #_____ |
|
- | Mazda 323 |
15 | #_____ |
|
- | Mazda 3 |
16 | #_____ |
|
HonestRent | VW Golf 3 1998m. 1998 (cc) |
17 | #_____ |
|
HR | VW Golf 3 1996m. 1998 (cc) |
18 | #_____ |
|
Pakruojo ASK | Fiat Stilo 1800 (cc) |
19 | #_____ |
|
Guz-Motors | Audi B4 1993m. 200 (cc) |
20 | #_____ |
|
Guz-Motors | Audi A4 2002m. 200 (cc) |
21 | #_____ |
|
Kupiškio AMS | Golf 2 Volkswagen 16m. 2000 (cc) |
22 | #_____ |
|
- | Toyota Celica 1992m. 1998 (cc) |
23 | #_____ |
|
Ekrosas | Vw Golf 1994m. 2000 (cc) |
24 | #_____ |
|
Ekrosas | Opel ASTRA GSI 1992m. 1997 (cc) |
25 | #_____ |
|
S/K Daugavas senleja | Golf 2 2000 (cc) |
26 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto | Seat Toledo | 1995m. 1984 (cc) |
27 | #_____ |
|
Golf 2 16m. 1995 (cc) |
|
28 | #_____ |
|
-- | Audi A3 2000m. 1800 (cc) |
29 | #_____ |
|
musa kross | volsvagen golf 1998m. 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Private | Vaz 2107 1987m. 2 (cc) |
2 | #_____ |
|
Private | VAZ 21011 1904 (cc) |
3 | #_____ |
|
Bmw 320 2000 (cc) |
|
4 | #_____ |
|
Ekrosas | Bmw 320 |
5 | #_____ |
|
BioVide racing team | VAZ 2101 1978m. 2000 (cc) |
6 | #_____ |
|
BioVide racing team | Vaz 2106 1985m. 2000 (cc) |
7 | #_____ |
|
siltumnieks.lv | VAZ 2106 1987m. 1860 (cc) |
8 | #_____ |
|
- | vaz 2106 2000 (cc) |
9 | #_____ |
|
Motorsport Šiauliai | Bmw 316ti 2001m. 2500 (cc) |
10 | #_____ |
|
Ekrosas | Vaz 2103 1600 (cc) |
11 | #_____ |
|
Privatus | Bmw 318 2002m. 2000 (cc) |
12 | #_____ |
|
Ekrosas | Bmw 320 |
13 | #_____ |
|
privati | Ford scorpio 1996m. 2300 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Volkswagen Golf 3 2000 (cc) |
|
2 | #_____ |
|
Volkswagen Golf 3 2000 (cc) |
|
3 | #_____ |
|
Kavita V racing | Vw Golf 3 2 (cc) |
4 | #_____ |
|
Vw Golf3 1996m. 2000 (cc) |
|
5 | #_____ |
|
Opel astral g 2000m. 1999 (cc) |
|
6 | #_____ |
|
Opel Astra 2000m. 2000 (cc) |
|
7 | #_____ |
|
Vw Golf 3 1997m. 1.6 (cc) |
|
8 | #_____ |
|
Opel Astra F 2007m. 2500 (cc) |
|
9 | #_____ |
|
Vw Corrado 2000 (cc) |
|
10 | #_____ |
|
Vw Golf3 2000 (cc) |
|
11 | #_____ |
|
Kupiskio auto-moto sportas | Ford puma 2001m. 1996 (cc) |
12 | #_____ |
|
Biržų ASK | Audi 80 88m. 2000 (cc) |
13 | #_____ |
|
Biržų ASK | Wv Golf 88m. 2000 (cc) |
14 | #_____ |
|
Kavita V racing | Vw Golf 2 |
15 | #_____ |
|
Vw Golf 3 1990m. 2000 (cc) |
|
16 | #_____ |
|
Ekrosas | Vw Golf 2000 (cc) |
17 | #_____ |
|
S/K Daugavas senleja | Golf 4 2000 (cc) |
18 | #_____ |
|
VW Golf 1 2000 (cc) |
|
19 | #_____ |
|
VW Golf 1 2000 (cc) |
|
20 | #_____ |
|
automobilių sporto klubas SMART MOTORSPORT | LADA RS8 1997m. 2 (cc) |
21 | #_____ |
|
Ford Puma |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Ekrosas | Audi S6 1995m. 4200 (cc) |
2 | #_____ |
|
- | Subaru Impreza 1997m. 2000 (cc) |
3 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto sportas | Audi TT 2002m. 1781 (cc) |
4 | #_____ |
|
Musa Kross | W Golf 3.2 (cc) |
5 | #_____ |
|
NORMIKS klubas | Golf 3 |
6 | #_____ |
|
MB ML 2003m. 3000 (cc) |
|
7 | #_____ |
|
Vw Golf 3 2000 (cc) |
|
8 | #_____ |
|
Kupiskio auto-moto sportas | Ford puma 2001m. 1996 (cc) |
9 | #_____ |
|
Vw golf 3 2000 (cc) |
|
10 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto sportas | Subaru Impreza WRX STI 2009m. 1998 (cc) |
11 | #_____ |
|
Ekrosas | AUDI TT 2001m. 1800 (cc) |
12 | #_____ |
|
Ekrosas | Vw Polo 2 (cc) |
13 | #_____ |
|
DOD DZELZĪ | Audi A4 1998m. 4200 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Opel Astra 2 (cc) |
|
2 | #_____ |
|
Privāti | Ford Focus 2005m. 2000 (cc) |
3 | #_____ |
|
Honda Civic 1.6 (cc) |
|
4 | #_____ |
|
BioVide racing team | Vw Golf 2 1987m. 2000 (cc) |
5 | #_____ |
|
- | Mazda 3 2004m. |
6 | #_____ |
|
Kupiškio auto moto sportas | honda crx 1600 (cc) |
7 | #_____ |
|
Musa kross | W Golf 1992m. 2 (cc) |
8 | #_____ |
|
- | Vw Golf II 2 (cc) |
9 | #_____ |
|
S/K Daugavas senleja | Golf 2 2000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Koknese | Vw Golf 1986m. 1.8 (cc) |
2 | #_____ |
|
Ekrosas | Audi S6 1995m. 4200 (cc) |
3 | #_____ |
|
Private | Vaz 2107 1987m. 2 (cc) |
4 | #_____ |
|
Opel astral G 2001m. 1998 (cc) |
|
5 | #_____ |
|
Opel astral g 2000m. 2 (cc) |
|
6 | #_____ |
|
Vladislavs Kozlovskis | VW GOLF 3 1996m. 2000 (cc) |
7 | #_____ |
|
Vw Golf 3 |
|
8 | #_____ |
|
Akseleratorius | Rover 200 1998m. 1600 (cc) |
9 | #_____ |
|
Kupiškio auto-moto sportas | Volkswagen Golf mk2 1985m. 2000 (cc) |
10 | #_____ |
|
Miks Gabrāns | Vw Golf 2 2000 (cc) |
11 | #_____ |
|
- | VW GOLF II 2 (cc) |
12 | #_____ |
|
Ekrosas | Opel Astra 1992m. 1997 (cc) |
13 | #_____ |
|
Volkswagen Golf 3 2000 (cc) |
|
14 | #_____ |
|
Volkswagen Golf 3 2000 (cc) |
|
15 | #_____ |
|
HR | Vw Golf 3 1998m. 1998 (cc) |
16 | #_____ |
|
Pakruojo ASK | Fiat Stilo 1800 (cc) |
17 | #_____ |
|
Ford Puma 1999m. 2 (cc) |
|
18 | #_____ |
|
Guz-Motors | Audi B4 1993m. 2000 (cc) |
19 | #_____ |
|
Ekrosas | Uaz 469 2016m. 3000 (cc) |
20 | #_____ |
|
Ekrosas | Vw Golf 1994m. 2000 (cc) |
21 | #_____ |
|
Mazda 323 1999m. 2000 (cc) |
|
22 | #_____ |
|
E krosas | Vaz 2103 2022m. 1600 (cc) |
23 | #_____ |
|
- | Mazda 323 |
24 | #_____ |
|
DOD DZELZĪ | Audi A4 1998m. 4200 (cc) |
25 | #_____ |
|
Golf 2 |
|
26 | #_____ |
|
Opel Astra f 2 (cc) |
|
27 | #_____ |
|
Opel Astra H 2007m. 2500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Mitsubishi Pajero 1994m. 3200 (cc) |
|
2 | #_____ |
|
Molynė 4x4. | Daihatsu Rocky 1992m. 2.8 (cc) |
3 | #_____ |
|
Bestija Racing Team | Toyota Land Cruiser 3000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Raceadmin.eu | RR DISCO 2019m. 3000 (cc) |
2 | #_____ |
|
Pabandom dar kartą | Nissan KingCab 2020m. 3 (cc) |
3 | #_____ |
|
4×4Pasvalys | Suzuki Jimni 2022m. 2000 (cc) |
4 | #_____ |
|
4x4 Utena | Nissan Patrol 1992m. 2800 (cc) |
5 | #_____ |
|
Pelkinis | Land Rover DiskotekA 2000m. 2.5 (cc) |
6 | #_____ |
|
Nissan Patrol |
|
7 | #_____ |
|
4x4 Švenčionys | Toyota Land cruiser |
8 | #_____ |
|
Petrokuiliošvogeriobrolis | Nissan Petras 1asis 2019m. 3000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
Pirmas kartad | Toyta Land |
2 | #_____ |
|
Toyota Land cruiser 1996m. 1900 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
ATV PURVO ŠERNAI UTENA | Can am Renegade 2021m. 1000 (cc) |
2 | #_____ |
|
Can am Renegade 2019m. 1000 (cc) |
|
3 | #_____ |
|
klajokliai | Can Am xmr 1000 2014m. 1000 (cc) |
4 | #_____ |
|
Purvo Sernai -Utena | Can am Outlander 650 2021m. 649 (cc) |
5 | #_____ |
|
Bekelės žvėrys | Can am Outlander 2015m. 1000 (cc) |
6 | #_____ |
|
Telšių šernai | Can am Renegade 2018m. 1000 (cc) |
7 | #_____ |
|
klajokliai | Can Am xmr 2014m. 1000 (cc) |
8 | #_____ |
|
Klajokliai | Canam Outlander 18m. 1000 (cc) |
9 | #_____ |
|
Kesčiaus Atv moto service | CAN AM Outlander 2015m. 570 (cc) |
10 | #_____ |
|
Mazeikiu PURVINIAI | Can am Outlander 2016m. 1000 (cc) |
11 | #_____ |
|
Mažeikių Purviniai | Yamaha Grizzly 700 700 (cc) |
12 | #_____ |
|
Šiauliai | can am outlander 2007m. 800 (cc) |
13 | #_____ |
|
Purvo Šernai - Utena | Can-Am Outlander 2020m. 650 (cc) |
14 | #_____ |
|
Purvo sernai | Can am Outlander 2019m. 650 (cc) |
15 | #_____ |
|
Can am renegade |
|
16 | #_____ |
|
Suzuki Kingquad 2008m. 700 (cc) |
|
17 | #_____ |
|
Telšiu šernai | Can am Outlander 2016m. 650 (cc) |
18 | #_____ |
|
Bendrai zaimeriai | CAN AM Xxc outlander 2019m. 967 (cc) |
19 | #_____ |
|
Purvo fanai | Usa Can am 650 (cc) |
20 | #_____ |
|
Can am Outlander 2020m. 650 (cc) |
|
21 | #_____ |
|
Mažeikių PURVINIAI | Can am Renegade 2016m. 1000 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
4x4 Jaunimas Pasvalys | Jeep Cherokee 1995m. 2500 (cc) |
2 | #_____ |
|
Suzuki Samurai 1990m. 1300 (cc) |
|
3 | #_____ |
|
Suzuki Vitara 1.6 (cc) |
|
4 | #_____ |
|
Suzuki Vitara 1.6 (cc) |
|
5 | #_____ |
|
Nissan Terano 1997m. 2700 (cc) |
|
6 | #_____ |
|
- | Subaru Forester 2002m. 2000 (cc) |
7 | #_____ |
|
4x4 Utena | Mitsubishi Pajeros 2004m. 2500 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
4x4 Jaunimas Pasvalys | Toyota Land Cruiser 80 1996m. 4200 (cc) |
2 | #_____ |
|
Nissan Patrol 97m. 2800 (cc) |
|
3 | #_____ |
|
Jaunimas 4×4 | Nissan Y61 2000m. 3 (cc) |
4 | #_____ |
|
4x4 Utena | Nissan Patroll 1993m. 3 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #_____ |
|
BioVide racing team | Havel Beta buggy 2020m. 160 (cc) |
2 | #_____ |
|
Tornada | Buggy Havel 160 (cc) |
3 | #_____ |
|
Mini Baggy 2018m. 150 (cc) |
|
4 | #_____ |
|
- | HAVEL Buggy BETA RSXV 2017m. 160 (cc) |
5 | #_____ |
|
Havel Buggy Beta |
|
6 | #_____ |
|
Havel Buggy Beta |