| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Toyota Yaris 2020m. 1500 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Peugeot 206 RC 2004m. 1998 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
VW GOLF 2014m. 1600 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault CLIO 2026m. 1800 (cc) |
| 5 | --- |
|
Subaru BRZ 2014m. 2000 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Creators Republic | Honda Civic 1992m. 1797 (cc) |
| 7 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| 8 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Gs Sport & Repair | Bmw 130 2006m. 2996 (cc) |
| 2 | --- |
|
Toyota Yaris 2023m. 1600 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Toyota GR Yaris 2026m. 1618 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
- - 2025m. 2000 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
Toyota MR2 2001m. 2400 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
TV3 with Power | -- -- 2026m. 1600 (cc) |
| 7 | --- |
|
Gold FM | KIA ProCeed 2021m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | TBA TBA 2008m. 2000 (cc) |
| 2 | --- |
|
Ekrosas by 222E | Audi TTS 1999m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Autojuta | Audi Bulka 2026m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Mazda MX-5 2020m. 1998 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Toyota MR2 2000m. 1800 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Bmw Z3 1996m. 1.9 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | Subaru BRZ 2013m. 1998 (cc) |
| 5 | --- |
|
Honda CIVIC TYPE-R 2020m. 2000 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Mazda Mx5 1999m. 1800 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Autotoja | Toyota MR2 2001m. 1800 (cc) |
| 8 | --- |
|
VIKO Racing | Mazda mx-5 1999m. 1.9 (cc) |
| 9 | --- |
|
VW Golf 7 2017m. 2000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
3.5 Vožtuvo | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| 2 | --- |
|
Transrifus | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| 3 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 TD 2002m. 1995 cc (cc) |
| 4 | --- |
|
Bmw Z4 2003m. 2998 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
BMW E46 2004m. 2979 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | BMW 328 2002m. 2800 (cc) |
| 7 | --- |
|
Keturių ratų nuoma | BMW Z4 2009m. 2497 (cc) |
| 8 | --- |
|
Eldorado x Humbility Sports | TBA TBA 2024m. 1618 (cc) |
| 9 | --- |
|
Volkswagen Arteon 2022m. 2000 (cc) |
|
| 10 | --- |
|
Šarka racing | Toyota GR Corolla 2024m. 1618 (cc) |
| 11 | --- |
|
Lexus IS 2007m. 2499 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Cupra Leon ST 2022m. 2000 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Audi S3 2016m. 1986 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Cupra Leon 2022m. 1989 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Mercedes AMG A45S 2022m. 1991 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
VW Golf 2020m. 2000 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Mitsubishi Evolution 2008m. 2000 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Audi TT 2000m. 1.8 (cc) |
|
| 8 | --- |
|
Volkswagen Golf 8.5R 2025m. 1984 (cc) |
|
| 9 | --- |
|
Porsche Cayman 2022m. 3997 (cc) |
|
| 10 | --- |
|
VW Golf R 2021m. 1998 (cc) |
|
| 11 | --- |
|
Donatas13 | Mitsubishi Lancer evolution 1997m. 1997 (cc) |
| 12 | --- |
|
Seat Leon Cupra 2015m. 2000 (cc) |
|
| 13 | --- |
|
VAG Workshop | VW GOLF R 2023m. 2000 (cc) |
| 14 | --- |
|
Porsche GT4RS 2024m. 3996 (cc) |
|
| 15 | --- |
|
VIKO Racing | Ford Focus 2016m. 2298 (cc) |
| 16 | --- |
|
TBA | Porsche 911 GT3 2023m. 3998 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Febi StuttgartClinique | Porsche 911 2017m. 2999 (cc) |
| 2 | --- |
|
Bmw M4 2024m. 3000 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Cupra Formentor VZ5 2021m. 2480 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Driving Academy by Autojuta | Audi RS 2026m. 4000 (cc) |
| 5 | --- |
|
Auresa Greičio svajonė | Toyota Supra 2019m. 2995 (cc) |
| 6 | --- |
|
BMW M240 2021m. 3000 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Porsche 911 Turbo S 2022m. 3000 (cc) |
|
| 8 | --- |
|
TBD | Porsche/Cupra 911/Formentor VZ 2012m. 3800 (cc) |
| 9 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | Porsche Cayman 718 GTS 2018m. 2500 (cc) |
| 10 | --- |
|
BMW M2 2017m. 3000 (cc) |
|
| 11 | --- |
|
Toyota Supra 2019m. 2998 (cc) |
|
| 12 | --- |
|
FMK | Mercedes Benz SL 63 AMG 2017m. 5500 (cc) |
| 13 | --- |
|
BMW M235i 2015m. 3000 (cc) |
|
| 14 | --- |
|
audi rs 2026m. 4000 (cc) |
|
| 15 | --- |
|
Porsche 922 2012m. 3998 (cc) |
|
| 16 | --- |
|
Porsche 911 2017m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Nissan | Nissan MICRA 2026m. 1 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Bus Patikslinta 2017m. 250 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
City-Dent | Tesla Model 3 2022m. 377 (cc) |
| 2 | --- |
|
Du broliai | Porsche Taycan 2020m. |
| 3 | --- |
|
XPENG . 2026m. |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Raceadmin.eu | RR Disco 2018m. 3000 (cc) |
| 2 | --- |
|
Automania | MG B GT Sebring 1978m. 3500 (cc) |
| 3 | --- |
|
7Bet racing team | Porsche 911 Green Edition 0.1976m. 2996 (cc) |
| 4 | --- |
|
Bemsolis pralaužk šaltą | Honda CRX 1989m. 1998 (cc) |
| 5 | --- |
|
Honda Civic 1992m. 1600 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Porsche 944 1990m. 3 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Komforto mesitrai | Volvo 240 1988m. 2300 (cc) |
| 8 | --- |
|
Audi 90 1985m. 2200 (cc) |