| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Toyota Yaris 2020m. 1500 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Peugeot 206 RC 2004m. 1998 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
VW GOLF 2014m. 1600 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault CLIO 2026m. 1800 (cc) |
| 5 | --- |
|
Subaru BRZ 2014m. 1998 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| 7 | --- |
|
Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| 8 | --- |
|
Toyota CH-R 2025m. 2000 (cc) |
|
| 9 | --- |
|
Peugeot 306 GTI 1999m. 1998 (cc) |
|
| 10 | --- |
|
Freelance | Toyota Corolla 4WD Wagon 2000m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
LNKiam visus | Toyota CH-R 2025m. |
| 2 | --- |
|
Bmw 328i 1999m. |
|
| 3 | --- |
|
Toyota Yaris 2023m. 1600 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Toyota GR Yaris 2026m. 1618 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
- - 2025m. 2000 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Toyota MR2 2001m. 2400 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Gold FM | KIA ProCeed 2021m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | TBA TBA 2008m. 2000 (cc) |
| 2 | --- |
|
Ekrosas by 222E | Audi TTS 1999m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Autojuta | Audi Bulka 2026m. 3000 (cc) |
| 2 | --- |
|
Uostyk dulkes | Chevrolet Camaro 2017m. 6.162 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Mazda MX-5 2020m. 1998 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Toyota MR2 2000m. 1800 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Autotoja | Toyota MR2 2001m. 1800 (cc) |
| 4 | --- |
|
Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| 2 | --- |
|
Transrifus | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| 3 | --- |
|
Bmw Z4 2003m. 2998 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
BMW E46 2004m. 2979 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
Gs Sport & Repair | Bmw 130 2006m. 2996 (cc) |
| 6 | --- |
|
Keturių ratų nuoma | BMW Z4 2009m. 2497 (cc) |
| 7 | --- |
|
Eldorado x Humbility Sports | TBA TBA 2024m. 1618 (cc) |
| 8 | --- |
|
Volkswagen Arteon 2022m. 2000 (cc) |
|
| 9 | --- |
|
Šarka racing by Northcliffe Lighting | Toyota GR Corolla 2024m. 1618 (cc) |
| 10 | --- |
|
MOTOTOJA | Toyota GR Yaris 2025m. 1600 (cc) |
| 11 | --- |
|
VW Golf 7 GTI 2017m. 1998 (cc) |
|
| 12 | --- |
|
Toyota GR Yaris 2020m. 1618 (cc) |
|
| 13 | --- |
|
DKV - 2 Marē | VW Arteon 2023m. 2000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Atsakingų Tėvelių Klubas | Cupra Leon ST 2022m. 2000 (cc) |
| 2 | --- |
|
Audi S3 2016m. 1986 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Cupra Leon 2022m. 1989 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Mercedes AMG A45S 2022m. 1991 (cc) |
|
| 5 | --- |
|
VW Golf 2023m. 2000 (cc) |
|
| 6 | --- |
|
Mitsubishi Evolution 2008m. 2000 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Audi TT 2000m. 1.8 (cc) |
|
| 8 | --- |
|
Autojuta | Volkswagen Golf 8.5R 2025m. 1984 (cc) |
| 9 | --- |
|
Porsche Cayman GTS 4.0 2022m. 3997 (cc) |
|
| 10 | --- |
|
VW Golf R 2021m. 1998 (cc) |
|
| 11 | --- |
|
VAG Workshop | VW GOLF R 2023m. 2000 (cc) |
| 12 | --- |
|
Porsche GT4RS 2024m. 3996 (cc) |
|
| 13 | --- |
|
Porsche 911 GT3 2021m. 3996 (cc) |
|
| 14 | --- |
|
Ruby Racing | Porsche 718 Spyder RS 2023m. 3996 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Febi StuttgartClinique | Porsche 911 2017m. 2999 (cc) |
| 2 | --- |
|
Bmw M4 2024m. 3000 (cc) |
|
| 3 | --- |
|
Cupra Formentor VZ5 2021m. 2480 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Driving Academy by Autojuta | Audi RS 3 2026m. 4000 (cc) |
| 5 | --- |
|
Auresa Greičio svajonė | Toyota Supra 2019m. 2995 (cc) |
| 6 | --- |
|
BMW M240 2021m. 3000 (cc) |
|
| 7 | --- |
|
Porsche 911 Turbo S 2022m. 3000 (cc) |
|
| 8 | --- |
|
TBD | Porsche/Cupra 911/Formentor VZ 2012m. 3800 (cc) |
| 9 | --- |
|
KAŽKAM NAUDINGA | Porsche Cayman 718 GTS 2018m. 2500 (cc) |
| 10 | --- |
|
BMW M2 2017m. 3000 (cc) |
|
| 11 | --- |
|
Toyota Supra 2019m. 2998 (cc) |
|
| 12 | --- |
|
BMW M235i 2015m. 3000 (cc) |
|
| 13 | --- |
|
audi rs 2026m. 4000 (cc) |
|
| 14 | --- |
|
Porsche 922 2012m. 3998 (cc) |
|
| 15 | --- |
|
Porsche 911 2017m. 3000 (cc) |
|
| 16 | --- |
|
Tūta x 1O1 | BMW M5 2025m. 4395 (cc) |
| 17 | --- |
|
Bmw M4 2022m. 3000 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Nissan | Nissan MICRA 2026m. 1 (cc) |
| 2 | --- |
|
VIKO Racing | Mini Cooper SE 2025m. 160 (cc) |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
Bus Patikslinta 2025m. 250 (cc) |
|
| 2 | --- |
|
Xpeng Vilnius | XPENG G6 2026m. |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
FMK Racing | Porsche Taycan Turbo S 2022m. |
| 2 | --- |
|
City-Dent | Tesla Model 3 2022m. 377 (cc) |
| 3 | --- |
|
Du broliai | Porsche Taycan 2020m. |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- |
|
7Bet racing team | Porsche 911 Green Edition 0.1976m. 2996 (cc) |
| 2 | --- |
|
Bemsolis pralaužk šaltą | Honda CRX 1989m. 1998 (cc) |
| 3 | --- |
|
Honda Civic 1992m. 1600 (cc) |
|
| 4 | --- |
|
Creators Republic | Honda Civic 1992m. 1797 (cc) |
| 5 | --- |
|
Digital Brothers | Porsche 944 1990m. 3000 (cc) |
| 6 | --- |
|
Komforto mesitrai | Volvo 240 1988m. 2300 (cc) |
| 7 | --- |
|
OBS x TDV 964RS | Porsche 911 (964) RS 1992m. 3600 (cc) |
| 8 | --- |
|
Garazas 911 | Porsche RS 1992m. 3600 (cc) |
| 9 | --- |
|
RetroNILL | Mitsubishi Starion 1988m. 2600 (cc) |