| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 |
|
||
| 2 | #70 |
|
Papartis Crew Racing | |
| 3 | #108 |
|
White rose | |
| 4 | #124 |
|
WHITEPUPPY/HUSKY | |
| 5 | #132 |
|
||
| 6 | #133 |
|
||
| 7 | --- |
|
||
| 8 | --- |
|
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |
|
||
| 2 | #3 |
|
||
| 3 | #22 |
|
Papartis Crew Racing | |
| 4 | #23 |
|
||
| 5 | #47 |
|
||
| 6 | #66 |
|
||
| 7 | #111 |
|
Traska Braska | |
| 8 | #117 |
|
||
| 9 | #120 |
|
||
| 10 | #127 |
|
||
| 11 | #137 |
|
||
| 12 | #144 |
|
||
| 13 | #150 |
|
||
| 14 | --- |
|
||
| 15 | --- |
|
Yalgora race | |
| 16 | --- |
|
Dviratai-Daistatus |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 |
|
||
| 2 | #4 |
|
Tėvai | |
| 3 | #6 |
|
Teo Racing | |
| 4 | #7 |
|
||
| 5 | #12 |
|
Papartis Crew Racing | |
| 6 | #14 |
|
||
| 7 | #15 |
|
||
| 8 | #16 |
|
Adrenalino DH komanda | |
| 9 | #17 |
|
||
| 10 | #19 |
|
Mama | |
| 11 | #20 |
|
||
| 12 | #24 |
|
||
| 13 | #29 |
|
||
| 14 | #30 |
|
Močiutė ir teta | |
| 15 | #34 |
|
||
| 16 | #38 |
|
||
| 17 | #39 |
|
||
| 18 | #40 |
|
||
| 19 | #50 |
|
||
| 20 | #51 |
|
Papartis Crew Racing | |
| 21 | #55 |
|
._. | |
| 22 | #56 |
|
||
| 23 | #57 |
|
||
| 24 | #60 |
|
||
| 25 | #64 |
|
||
| 26 | #65 |
|
||
| 27 | #77 |
|
||
| 28 | #80 |
|
||
| 29 | #87 |
|
||
| 30 | #89 |
|
||
| 31 | #93 |
|
DSK Minu | |
| 32 | #95 |
|
||
| 33 | #99 |
|
Dviračių akademija | |
| 34 | #100 |
|
||
| 35 | #101 |
|
||
| 36 | #103 |
|
Pajusk adrenaliną savyje | |
| 37 | #110 |
|
Lambdagang racing | |
| 38 | #119 |
|
||
| 39 | #121 |
|
Pajusk adrenaliną savyje | |
| 40 | #122 |
|
||
| 41 | #123 |
|
||
| 42 | --- |
|
||
| 43 | --- |
|
||
| 44 | --- |
|
Varluva team | |
| 45 | --- |
|
||
| 46 | --- |
|
||
| 47 | --- |
|
||
| 48 | --- |
|
Wistus clothing | |
| 49 | --- |
|
Pajusk Adrenaliną Savyje | |
| 50 | --- |
|
||
| 51 | --- |
|
||
| 52 | --- |
|
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #37 |
|
||
| 2 | #303 |
|
Pajusk adrenaliną savyje |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 |
|
WhitePuppy | |
| 2 | #26 |
|
||
| 3 | #27 |
|
||
| 4 | #28 |
|
||
| 5 | #33 |
|
||
| 6 | #116 |
|
||
| 7 | --- |
|
Varluva team | |
| 8 | --- |
|
Traška Braška/White Puppy |
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 |
|
||
| 2 | #8 |
|
||
| 3 | #11 |
|
||
| 4 | #18 |
|
Early Rider | |
| 5 | #21 |
|
||
| 6 | #36 |
|
Rally laukt negali | |
| 7 | #41 |
|
||
| 8 | #43 |
|
Enduro Maniac | |
| 9 | #45 |
|
||
| 10 | #52 |
|
WhitePuppy | |
| 11 | #58 |
|
||
| 12 | #67 |
|
||
| 13 | #69 |
|
||
| 14 | #88 |
|
||
| 15 | #90 |
|
||
| 16 | #107 |
|
||
| 17 | #112 |
|
||
| 18 | #131 |
|
||
| 19 | #140 |
|
||
| 20 | #145 |
|
||
| 21 | --- |
|
||
| 22 | --- |
|
Kajus Racing | |
| 23 | --- |
|
||
| 24 | --- |
|