 
        | No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 |  | Muraliusracing team | Mitsubishi Colt 1992m. 1597 (cc) | 16:09:00 | 20:54:00 | 
| 2 | #39 |  | Support Racing Team | Honda Civic 1994m. 1595 (cc) | 16:06:00 | 20:58:00 | 
| 3 | #40 |  | Dominykas Viliušis | Honda Civic 1999m. 1596 (cc) | 16:36:00 | 20:50:00 | 
| 4 | #42 |  | Zarasų automobilių sporto klubas Akseleratorius | Honda Civic 1992m. 1.6 (cc) | 17:18:00 | 08:04:00 | 
| 5 | #58 |  | Auto moto parkas asociacija | Honda Civic 2004m. 1590 (cc) | 17:21:00 | 07:56:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 |  | Autobroliai by Autoralis | SAAB 9-3 1999m. 1985 (cc) | 16:57:00 | 08:16:00 | 
| 2 | #17 |  | ALINAVA | Renault Clio 2001m. 1998 (cc) | 16:27:00 | 16:46:00 | 
| 3 | #18 |  | Aurimas Šliažas | OPEL ASTRA GSI 1992m. 1998 (cc) | 18:03:00 | 18:18:00 | 
| 4 | #25 |  | 7bet racing Rally 4 Fun | Renault Clio 2001m. 1998 (cc) | 16:48:00 | 08:00:00 | 
| 5 | #29 |  | Politechnika Racing | Opel Astra 1992m. 1998 (cc) | 17:33:00 | 18:34:00 | 
| 6 | #33 |  | Tomas | VW Golf 2 1986m. 2000 (cc) | 17:00:00 | 17:30:00 | 
| 7 | #34 |  | MSR motorsport | Toyota Celica 1998m. 1762 (cc) | 17:42:00 | 18:06:00 | 
| 8 | #46 |  | ORLEN Lietuva - Mažeikių ASK | Volkswagen Golf 1997m. 1998 (cc) | 16:54:00 | 17:38:00 | 
| 9 | #54 |  | 7BET racing by Rally 4 Fun | BMW 318is 1993m. 1800 (cc) | 16:21:00 | 20:26:00 | 
| 10 | #60 |  | SVC | BMW 320 1998m. 1991 (cc) | 16:30:00 | 07:20:00 | 
| 11 | #62 |  | - | Ford Puma 1998m. 1679 (cc) | 17:39:00 | 17:58:00 | 
| 12 | #63 |  | Tornada racing | Peugeot 206 2003m. 1997 (cc) | 17:48:00 | 18:50:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 |  | Alytaus autoklubas | BMW 325 2002m. 2500 (cc) | 19:03:00 | 19:34:00 | 
| 2 | #44 |  | Oleksii Iermolenko | BMW 325 2002m. 2500 (cc) | 20:00:00 | 20:34:00 | 
| 3 | #51 |  | Autoralis | BMW 323 TI 1997m. 2494 (cc) | 19:18:00 | 19:42:00 | 
| 4 | #53 |  | Gas & Power | BMW 318 1995m. 2800 (cc) | 19:21:00 | 19:26:00 | 
| 5 | #64 |  | Gediminas Ivanauskas | bmw 325 2000m. 2499 (cc) | 18:45:00 | 16:58:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 |  | 7bet racing Rally 4 Fun | Subaru Legacy 1994m. 2000 (cc) | 16:15:00 | 20:22:00 | 
| 2 | #6 |  | - | Subaru Impreza 1997m. 2 (cc) | 17:27:00 | 07:00:00 | 
| 3 | #15 |  | E77 | Subaru Impreza 2004m. 2.5 (cc) | 17:24:00 | 20:30:00 | 
| 4 | #16 |  | Martynas Staknys | Subaru Impreza 2009m. 2.5 (cc) | 16:27:00 | 16:46:00 | 
| 5 | #23 |  | Tomas Sakalauskas | Subaru Impreza 1996m. 1994 (cc) | 18:54:00 | 20:38:00 | 
| 6 | #35 |  | ASK Politechnika | Subaru Impreza 2008m. 2000 (cc) | 16:45:00 | 17:22:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 |  | Alytaus automlubas by Marimotors | Toyota Celica 1990m. 2000 (cc) | 16:12:00 | 08:20:00 | 
| 2 | #12 |  | Rally4Fun | Subaru WRX 2010m. 2495 (cc) | 20:30:00 | 20:46:00 | 
| 3 | #26 |  | Pilėnai | Seat Ibiza Cupra 2006m. 1781 (cc) | 16:42:00 | 16:54:00 | 
| 4 | #28 |  | Alytaus autoklubas by Marimotors | Renault Clio 2000m. 2000 (cc) | 18:15:00 | 18:38:00 | 
| 5 | #38 |  | Vilniaus ratai | Subaru Impreza 2002m. 2457 (cc) | 17:45:00 | 18:22:00 | 
| 6 | #41 |  | Vilduja racing | Peugeot 206 RC 2004m. 1997 (cc) | 16:39:00 | 07:52:00 | 
| 7 | #47 |  | Mažeikių Auto Sporto Klubas | Audi A1 2021m. 1600 (cc) | 18:00:00 | 08:28:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 |  | 7Bet Racing by Rally4fun | Subaru Impreza 1997m. 3000 (cc) | 16:27:00 | 17:02:00 | 
| 2 | #14 |  | Autorikona | Subaru Impreza 1998m. 2 (cc) | 18:06:00 | 18:26:00 | 
| 3 | #19 |  | Krekaz motorsport | Subaru Impreza 2006m. 2000 (cc) | 16:39:00 | 17:34:00 | 
| 4 | #22 |  | Pilėnai | BMW 325 2001m. 2494 (cc) | 17:09:00 | 17:46:00 | 
| 5 | #24 |  | PLENTO KIPŠIUKAI | Subaru Impreza 2012m. 2000 (cc) | 17:12:00 | 17:50:00 | 
| 6 | #37 |  | JT Sport | Subaru Impreza wrx 2000m. 1994 (cc) | 16:03:00 | 16:30:00 | 
| 7 | #48 |  | Politechnika Racing | Subaru Impreza 2007m. 1998 (cc) | 17:57:00 | 18:10:00 | 
| 8 | #49 |  | Krekaz motorsport | Mitsubishi Lancer Evolution X 2015m. 1998 (cc) | 17:30:00 | 08:08:00 | 
| 9 | #50 |  | ASK AUTORIKONA | Subaru Imreza WRX STI 2009m. 1998 (cc) | 18:39:00 | 20:06:00 | 
| 10 | #77 |  | enord | Subaru impreza wrx 2007m. 2.5 (cc) | 19:27:00 | 19:18:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 |  | RRTeam | BMW e46 Compact 2003m. 2800 (cc) | 18:48:00 | 20:42:00 | 
| 2 | #01 |  | RR Team | BMW 325 2005m. 3000 (cc) | 20:24:00 | 19:38:00 | 
| 3 | #2 |  | Pilėnai | BMW e36 1996m. 2494 (cc) | 16:12:00 | 16:38:00 | 
| 4 | #8 |  | Gorilla Burgers | BMW 325 Ti 2003m. 2494 (cc) | 19:15:00 | 20:10:00 | 
| 5 | #10 |  | MSR motorsport | BMW E87 2006m. 2800 (cc) | 17:06:00 | 17:42:00 | 
| 6 | #11 |  | Alytaus auto klubas by marimotors | Bmw 3 1991m. 2500 (cc) | 16:51:00 | 17:18:00 | 
| 7 | #20 |  | Gorilla Burgers | Bmw E46 2000m. 2800 (cc) | 16:09:00 | 16:42:00 | 
| 8 | #21 |  | Ralio Tempas | BMW 316ti 2002m. 2494 (cc) | 17:51:00 | 07:44:00 | 
| 9 | #36 |  | Krekaz motorsport | BMW 323ti 1998m. 2.5 (cc) | 16:39:00 | 18:30:00 | 
| 10 | #52 |  | RallyLithuania.com | BMW e46 compact 2003m. 2800 (cc) | 17:03:00 | 17:26:00 | 
| 11 | #55 |  | Sporto Klubas "Autoralis | Ford Fiesta 2017m. 999 (cc) | 19:00:00 | 19:50:00 | 
| 12 | #56 |  | Abepa ST-Sport | Citroen C4 2004m. 1997 (cc) | 18:24:00 | 20:14:00 | 
| 13 | #57 |  | Ugnius Vanagas | BMW 316Ti 2001m. 2793 (cc) | 19:06:00 | 20:18:00 | 
| 14 | #61 |  | Zala rally team | VW Golf 1989m. 1781 (cc) | 16:18:00 | 17:10:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 |  | Pilėnai | VAZ 21051 1984m. 1.7 (cc) | 16:24:00 | 17:06:00 | 
| 2 | #31 |  | Politechnika racing | VAZ 2101 1972m. 1608 (cc) | 17:36:00 | 18:02:00 | 
| 3 | #32 |  | Politechnika Racing | VAZ 21013 1986m. 1608 (cc) | 18:57:00 | 16:50:00 | 
| 4 | #43 |  | Politechnikas Racing | VAZ 2101 1971m. 1569 (cc) | 18:42:00 | 18:54:00 | 
| 5 | #45 |  | Autoralis | Ford Eskort 1980m. 2000 (cc) | 18:51:00 | 07:04:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 |  | ALINAVA | Renault Clio 2001m. 1998 (cc) | 16:27:00 | 16:46:00 | 
| 2 | #25 |  | 7bet racing Rally 4 Fun | Renault Clio 2001m. 1998 (cc) | 16:48:00 | 08:00:00 | 
| 3 | #30 |  | Muraliusracing team | MItsubishi Colt 1992m. 1957 (cc) | 16:09:00 | 20:54:00 | 
| 4 | #42 |  | Zarasų automobilių sporto klubas Akseleratorius | Honda Civic 1992m. 1.6 (cc) | 17:18:00 | 08:04:00 | 
| 5 | #54 |  | 7BET racing by Rally 4 Fun | BMW 318is 1997m. 1800 (cc) | 16:21:00 | 20:26:00 | 
| 6 | #55 |  | Sporto Klubas "Autoralis | Ford Fiesta 2017m. 999 (cc) | 19:00:00 | 19:50:00 | 
| 7 | #57 |  | Ugnius Vanagas | BMW 316Ti 2001m. 2793 (cc) | 19:06:00 | 20:18:00 | 
| 8 | #62 |  | - | Ford Puma 1998m. 1679 (cc) | 17:39:00 | 17:58:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #63 |  | Tornada racing | Peugeot 206 2003m. 1997 (cc) | 17:48:00 | 18:50:00 | 
| No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle | Admin. time | Tech. time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #02 |  | RR Team | BMW Compact 2001m. 2.5 (cc) | 19:30:00 | 19:46:00 | 
| 2 | #58 |  | BRUNO GRYC | FORD FIESTA R2 2011m. 1596 (cc) | 18:30:00 | 19:30:00 | 
| 3 | #65 |  | ABEPA-ST Sport | Hyundai i20 rally2 2024m. 1620 (cc) | 18:36:00 | 07:08:00 | 
| 4 | #66 |  | Abepa ST-sport | Citroen C3 N5 2022m. 1.6 (cc) | 19:09:00 | 07:16:00 | 
| 5 | #67 |  | VŠĮ Čapkausko Autosportas | Mitsubishi Evo IX 2006m. 3500 (cc) | 17:54:00 | 07:48:00 | 
| 6 | #68 |  | ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | Mitsubishi Lancer evo 9 2004m. 2000 (cc) | 18:09:00 | 07:40:00 | 
| 7 | #69 |  | Mikołaj Kempa | Ford Fiesta N5 2011m. 1598 (cc) | 20:15:00 | 07:32:00 | 
| 8 | #70 |  | Ralio draugai | Ford Fiesta Rally3 2022m. 1496 (cc) | 19:45:00 | 19:58:00 | 
| 9 | #71 |  | Gorilla Burgers Racing Team | Hyundai I20 N5 2018m. 1598 (cc) | 18:27:00 | 20:02:00 | 
| 10 | #72 |  | Všį Ekrosas | Subaru WRX STI 2004m. 1998 (cc) | 17:15:00 | 08:12:00 | 
| 11 | #73 |  | Capkauskas Racing Team | Ford Fiesta Rally4 2020m. 998 (cc) | 18:12:00 | 07:36:00 | 
| 12 | #74 |  | Rally 4 Fun | Opel Corsa Rally4 2024m. 1200 (cc) | 19:12:00 | 19:54:00 | 
| 13 | #75 |  | Grand Rally Team | Ford Fiesta Rally4 2020m. 998 (cc) | 18:33:00 | 07:12:00 | 
| 14 | #76 |  | BIRŽŲ ASK | BMW 328 2004m. 2800 (cc) | 19:24:00 | 19:22:00 | 
| 15 | #78 |  | Pilėnai | Toyota Celica GT-Four ST205 1994m. 1993 (cc) | 16:33:00 | 17:14:00 | 
| 16 | #79 |  | ABEPA ST-SPORT | SSV 1599 (cc) | 16:00:00 | 08:24:00 | 
| 17 | #80 |  | BRO RACING TEAM | CAN AM MAVERICK X3 2022m. 899 (cc) | 18:18:00 | 07:28:00 | 
| 18 | #81 |  | BRO RACING TEAM | CAN-AM MAVERICK X3 2022m. 899 (cc) | 18:21:00 | 07:24:00 | 
