No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #1 |
|
Dragon4x4 | Honda CRX 1595 (cc) |
2 | #2 |
|
ASK LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
3 | #3 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 1600 (cc) |
4 | #4 |
|
Ford Fiesta 1999 (cc) |
|
5 | #5 |
|
Inkomsta | HONDA CRX 1600 (cc) |
6 | #6 |
|
VŠĮ Kupiškio auto moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
7 | #7 |
|
Trys su puse vožtuvo | Volkswagen Polo gti 1984 (cc) |
8 | #8 |
|
VIKO Racing | Fiat Panda 1248 (cc) |
9 | #9 |
|
"Ralio Tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
10 | #10 |
|
ASK LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.6 (cc) |
11 | #11 |
|
Dragon4x4 | Honda CRX 1595 (cc) |
12 | #12 |
|
ASK LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
13 | #13 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
14 | #14 |
|
ASK LADASPORT | MINI COOPER S 1599 (cc) |
15 | #15 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio Sport 2000 (cc) |
16 | #16 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
17 | #17 |
|
Vilniaus SVC | Volkswagen Golf 1984 (cc) |
18 | #18 |
|
Vilniaus SVC | Honda Civic 1590 (cc) |
19 | #19 |
|
mitsubishi colt 1.6 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #22 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
2 | #23 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 2000 (cc) |
3 | #24 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
4 | #25 |
|
Žeimantas Kviklys | BMW 316 1800 (cc) |
5 | #26 |
|
Privat | mazda mz5 1800 (cc) |
6 | #27 |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1.8 (cc) |
7 | #28 |
|
Vilniaus SVC | BMW 325ti 2979 (cc) |
8 | #29 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
9 | #30 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1890 (cc) |
10 | #31 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #37 |
|
ASK LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
2 | #38 |
|
ASK LADASPORT | Ford Focus RS 2290 (cc) |
3 | #39 |
|
ASK LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
4 | #40 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
5 | #41 |
|
Vilniaus SVC | Mercedes AMG A45S 1991 (cc) |
6 | #42 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR Yaris 1618 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #46 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio 1600 (cc) |
2 | #47 |
|
ASK LADASPORT | Mitsubishi Colt 2000 (cc) |
3 | #48 |
|
ASK LADASPORT | Mitsubishi Colt 1.6 (cc) |
4 | #49 |
|
ASK LADASPORT | MINI COOPER S 1599 (cc) |
5 | #50 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1840 (cc) |
6 | #51 |
|
Dragon4x4 | Honda CRX 1595 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #53 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
2 | #54 |
|
Trys su puse vožtuvo | Renault Clio Sport 2000 (cc) |
3 | #55 |
|
VŠĮ Kupiškio auto moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
4 | #56 |
|
Žeimantas Kviklys | BMW 316 1800 (cc) |
5 | #57 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
6 | #58 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR 86 2400 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #104 |
|
Ford Fiesta 1999 (cc) |
|
2 | #105 |
|
Inkomsta | HONDA CRX 1600 (cc) |
3 | #106 |
|
VŠĮ Kupiškio auto moto sportas | Mitsubishi Colt 1500 (cc) |
4 | #109 |
|
"Ralio Tempas" | Honda Civic 1600 (cc) |
5 | #111 |
|
Dragon4x4 | Honda CRX 1595 (cc) |
6 | #113 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 2000 (cc) |
7 | #116 |
|
Trys su puse vožtuvo | Honda Civic 1797 (cc) |
8 | #117 |
|
Vilniaus SVC | Volkswagen Golf 1984 (cc) |
9 | #118 |
|
Vilniaus SVC | Honda Civic 1590 (cc) |
10 | #122 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
11 | #123 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW 320 2000 (cc) |
12 | #124 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda MX-5 1998 (cc) |
13 | #127 |
|
VIKO Racing | Mazda MX-5 1.8 (cc) |
14 | #128 |
|
Vilniaus SVC | BMW 325ti 2979 (cc) |
15 | #130 |
|
Trys su puse vožtuvo | Mazda Mx5 1890 (cc) |
16 | #137 |
|
ASK LADASPORT | Subaru Impreza 2000 (cc) |
17 | #138 |
|
ASK LADASPORT | Ford Focus RS 2290 (cc) |
18 | #139 |
|
ASK LADASPORT | TOYOTA YARIS 1600 (cc) |
19 | #140 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota Yaris 1618 (cc) |
20 | #141 |
|
Vilniaus SVC | Mercedes AMG A45S 1991 (cc) |
21 | #142 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR Yaris 1618 (cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | #60 |
|
Ford Focus RS 2290 (cc) |
|
2 | #61 |
|
Trys su puse vožtuvo | BMW E46 2979 (cc) |
3 | #62 |
|
Trys su puse vožtuvo | VW Golf 1968 (cc) |
4 | #63 |
|
Ford Focus RS 2290 (cc) |
|
5 | #64 |
|
Trys su puse vožtuvo | Toyota GR86 2400 (cc) |